企业名称 | 所在地 | 类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废气:mg/m3 | 排放标准限值废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
龙陵县顺康硅冶炼有限责任公司 | 龙陵县 | 废气 | 2020.06.15 | 脱硫塔脱硫后 | 二氧化硫 | 3L | 550 | 达标 | 达标 |
氮氧化物 | 186 | 240 | 达标 | ||||||
颗粒物 | 19.5 | 50 | 达标 | ||||||
厂界外下风向1号点 | 颗粒物 | 0.411 | 1.0 | 达标 | |||||
厂界外下风向2号点 | 颗粒物 | 0.325 | 1.0 | 达标 | |||||
噪声 | 厂界东面 | 昼间噪声 | 54.9 | 60 | 达标 | 达标 | |||
夜间噪声 | 46.6 | 50 | 达标 | ||||||
厂界西面 | 昼间噪声 | 56.7 | 60 | 达标 | |||||
夜间噪声 | 44.3 | 50 | 达标 | ||||||
厂界南面 | 昼间噪声 | 59.1 | 60 | 达标 | |||||
夜间噪声 | 47.1 | 50 | 达标 | ||||||
厂界北面 | 昼间噪声 | 59.2 | 60 | 达标 | |||||
夜间噪声 | 49.8 | 50 | 达标 | ||||||
2020年6月28日,龙陵县环境监测站(龙环监字[2020]-077号)监测报告。 |