企业名称 | 所在地 | 类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废水、重金属:mg/L | 排放标准限值废水、重金属:mg/L | 达标情况 | 总评价 |
龙陵县垃圾处理厂 | 龙陵县 | 废水 | 2020.09.23 | 污水排放口 | 悬浮物 | 13 | 30 | 达标 | 达标 |
化学需氧量 | 17 | 100 | 达标 | ||||||
五日生化需氧量 | 3 | 30 | 达标 | ||||||
氨氮 | 4.13 | 25 | 达标 | ||||||
色度(稀释倍数) | 3 | 40 | 达标 | ||||||
粪大肠菌群数(个/L) | 128 | 10000 | 达标 | ||||||
总氮 | 12.2 | 30 | 达标 | ||||||
总磷 | 0.04 | 3 | 达标 | ||||||
总汞 | 0.00004L | 0.001 | 达标 | ||||||
总砷 | 0.0029 | 0.1 | 达标 | ||||||
总镉 | 0.005L | 0.01 | 达标 | ||||||
总铬 | 0.03L | 0.1 | 达标 | ||||||
总铅 | 0.07L | 0.1 | 达标 | ||||||
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 达标 | ||||||
2020年10月19日,龙陵县环境监测站(龙环监字[2020]-117号)监测报告。 |