企业名称 | 所在地 | 类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 排放标准限值废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
龙陵县海螺水泥有限责任公司 | 龙陵县 | 废气 | 2020.06.29 2020.06.30 |
窑尾布袋收尘器后 | 颗粒物 | 4.9 | 30 | 达标 | 达标 |
二氧化硫 | 3L | 200 | 达标 | ||||||
氮氧化物 | 222 | 400 | 达标 | ||||||
窑头布袋收尘器后 | 颗粒物 | 6.4 | 30 | 达标 | |||||
噪声 | 2020.06.29 | 厂界东面 | 昼间噪声 | 58.7 | 60 | 达标 | 达标 | ||
夜间噪声 | 42.4 | 50 | 达标 | ||||||
厂界西面 | 昼间噪声 | 51.4 | 60 | 达标 | |||||
夜间噪声 | 46.0 | 50 | 达标 | ||||||
厂界南面 | 昼间噪声 | 54.3 | 60 | 达标 | |||||
夜间噪声 | 48.6 | 50 | 达标 | ||||||
厂界北面 | 昼间噪声 | 48.4 | 60 | 达标 | |||||
夜间噪声 | 48.3 | 50 | 达标 | ||||||
2020年8月20日,龙陵县环境监测站(龙环监字[2020]-090号)监测报告。 |