企业名称 | 所在地 | 类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 排放标准限值废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
保山昆钢嘉华水泥建材有限公司(一线) | 施甸县水长工业园区 | 废气 | 2020年5月19日 | 窑尾收尘器后 | 颗粒物 | 15.6 | 30 | 达标 | 达标 |
二氧化硫 | 3 | 200 | 达标 | ||||||
氮氧化物 | 196 | 400 | 达标 | ||||||
窑头收尘器后 | 颗粒物 | 8.5 | 30 | 达标 | |||||
2020年5月31日,施甸县环境监测站(施环监字[2020]-069、069(F)号)监测报告。 | |||||||||
保山昆钢嘉华水泥建材有限公司(二线) | 施甸县水长工业园区 | 废气 | 2020年5月20日 | 窑尾收尘器后 | 颗粒物 | 14.0 | 30 | 达标 | 达标 |
二氧化硫 | 0 | 200 | 达标 | ||||||
氮氧化物 | 330 | 400 | 达标 | ||||||
窑头布袋收尘器后 | 颗粒物 | 4.3 | 30 | 达标 | |||||
2020年05月31日,施甸县环境监测站(施环监字071号、071号(F))监测报告。 |