企业名称 | 所在地 | 类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 排放标准限值废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
昌宁县红庆糖业有限责任公司 | 昌宁县更戛乡 | 废气 | 2020.3.9 | 1#锅炉除尘器后 | 烟尘 | 69.9 | 80 | 达标 | 达标 |
二氧化硫 | <3 | 400 | 达标 | ||||||
氮氧化物 | 317 | 400 | 达标 | ||||||
烟气黑度 | <1 | ≤1 | 达标 | ||||||
废水 | 2020.3.9 | 综合废水排放口 | pH | 7.60 | 6~9 | 达标 | 达标 | ||
悬浮物 | 12 | 70 | 达标 | ||||||
五日生化需氧量 | 4 | 20 | 达标 | ||||||
化学需氧量 | 34 | 100 | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.25 | 10 | 达标 | ||||||
总氮 | 2.48 | 15 | 达标 | ||||||
总磷 | 0.17 | 0.5 | 达标 | ||||||
2020年3月19日,昌宁县环境监测站(昌环监字[2020]-064号)监测报告。 |