企业名称 | 所在地 | 类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 排放标准限值废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
保山市中心城区污水处理厂(二厂) | 隆阳区 | 废水 | 2021年1月12日 | 进水口 | 水温 | 15.9℃ | — | — | — |
化学需氧量 | 274 | — | — | ||||||
pH | 7.4 | — | — | ||||||
氨氮 | 29.6 | — | — | ||||||
流量 | 680m3/h | — | — | ||||||
出水口 | 水温 | 15.3℃ | — | — | 达标 | ||||
化学需氧量 | 32 | 100 | 达标 | ||||||
pH | 7.27 | 6-9 | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.746 | 25 | 达标 | ||||||
流量 | 656m3/h | — | — | ||||||
2021年1月18日,隆阳区生态环境监测站(隆环监字[2021]-002号)监测报告。 |