企业名称 | 所在地 | 类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 排放标准限值废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
龙陵县龙山硅有限责任公司 | 龙陵县 | 废气 | 2021年9月10日 | 脱硫处理前 | 二氧化硫 | 632 | — | — | 达标 |
氮氧化物 | 48 | — | —— | ||||||
脱硫处理后 | 烟尘 | 26.4 | 50 | 达标 | |||||
二氧化硫 | 34 | 250 | 达标 | ||||||
氮氧化物 | 37 | 300 | 达标 | ||||||
2021年10月8日,龙陵县环境监测站(龙环监字[2021]-076号)监测报告。 |