企业名称 | 所在地 | 类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 排放标准限值废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
云南永昌硅业股份公司 | 龙陵县 | 废气 | 2021年9月15日 | 1号脱硫塔前 | 二氧化硫 | 1657 | — | — | 达标 |
氮氧化物 | 356 | — | — | ||||||
2号脱硫塔前 | 二氧化硫 | 619 | — | — | |||||
氮氧化物 | 188 | — | — | ||||||
1号脱硫塔后 | 烟尘 | 26.2 | 50 | 达标 | |||||
二氧化硫 | 146 | 250 | 达标 | ||||||
氮氧化物 | 186 | 300 | 达标 | ||||||
2号脱硫塔后 | 烟尘 | 32 | 50 | 达标 | |||||
二氧化硫 | 36 | 250 | 达标 | ||||||
氮氧化物 | 140 | 300 | 达标 | ||||||
厂界外下风向1号点 | 总悬浮颗粒物 | 0.447-0.736 | 1 | 达标 | |||||
厂界外下风向2号点 | 总悬浮颗粒物 | 0.266-0.768 | 1 | 达标 | |||||
2021年10月11日,龙陵县环境监测站(龙环监字[2021]-078号)监测报告。 |