企业名称 | 所在地 | 类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 排放标准限值废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
云南永昌铅锌股份公司 | 龙陵县 | 废气 | 2021年8月19日 | 硫酸车间制酸尾气 | 烟尘 | 42 | 80 | 达标 | 达标 |
二氧化硫 | 3L | 400 | 达标 | ||||||
氮氧化物 | 4 | 240 | 达标 | ||||||
工频感应炉除尘器后 | 烟尘 | 28.2 | 80 | 达标 | |||||
冶炼厂厂界外下风向1号点 | 总悬浮颗粒物 | 0.082-0.269 | 1.0 | 达标 | |||||
冶炼厂厂界外下风向2号点 | 总悬浮颗粒物 | 0.083-0.267 | 1.0 | 达标 | |||||
2021年10月9日,龙陵县环境监测站(龙环监字[2021]-064号)监测报告。 |