企业名称 | 所在地 | 类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 排放标准限值废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
施甸滇池水务有限公司(施甸县污水处理厂) | 施甸县 | 废水 | 2021年8月17日 | 进水口 | 水温(℃) | 23.5 | — | —— | — |
流量(m3/d) | 18194 | — | —— | ||||||
化学需氧量 | 20 | — | —— | ||||||
pH | 7.11 | — | —— | ||||||
氨氮 | 6.05 | — | —— | ||||||
排放口 | 水温(℃) | 23.8 | — | —— | 达标 | ||||
流量(m3/d) | 17153 | — | —— | ||||||
化学需氧量 | 11 | 50 | 达标 | ||||||
pH | 7.481 | 6-9 | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.24 | 5 | 达标 | ||||||
2021年8月24日,施甸县环境监测站(施环监字[2021]-145号)监测报告。 |