企业名称 | 所在地 | 类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 排放标准限值废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
云维保山有机化工有限公司 | 施甸县 | 废气 | 2021年7月28-30日 | 窑尾布袋收尘器后 | 二氧化硫 | 3 | 200 | 达标 | 达标 |
氮氧化物 | 215 | 400 | 达标 | ||||||
颗粒物 | 5.3 | 30 | 达标 | ||||||
石灰石破碎收尘器后 | 颗粒物 | 4.3 | 30 | 达标 | |||||
煤磨收尘器后 | 颗粒物 | 7.7 | 30 | 达标 | |||||
1#水泥磨选粉机废气处理收尘器后 | 颗粒物 | 8.7 | 30 | 达标 | |||||
2#水泥磨选粉机废气处理收尘器后 | 颗粒物 | 10.9 | 30 | 达标 | |||||
1#包装机收尘器后 | 颗粒物 | 6.1 | 30 | 达标 | |||||
2#包装机排放口 | 颗粒物 | 5.8 | 30 | 达标 | |||||
3#包装机排放口 | 颗粒物 | 5.6 | 30 | 达标 | |||||
2021年9月9日,施甸县环境监测站(施环监字[2021]-132号)监测报告。 |