企业名称 | 所在地 | 类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 排放标准限值废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
腾冲市水务产业投资有限公司 | 腾冲市 | 废水 | 2021年9月15日 | 进水口 | 流量(m3/h) | 1191.09 | — | — | — |
化学需氧量 | 118 | — | — | ||||||
氨氮 | 13.8 | — | — | ||||||
总磷 | 0.7 | — | — | ||||||
总氮 | 19.9 | — | — | ||||||
出水口 | 流量(m3/h) | 1203.49 | — | — | 达标 | ||||
化学需氧量 | 10 | 60 | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.278 | 8(15) | 达标 | ||||||
总磷 | 0.14 | 1 | 达标 | ||||||
总氮 | 5.52 | 20 | 达标 | ||||||
2021年9月20日,保山市生态环境局腾冲分局生态环境监测站(腾环监字[2021]-058号)监测报告。 |