企业名称 | 所在地 | 类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 排放标准限值废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
龙陵县中医医院 | 龙陵县 | 废水 | 2021年9月24日 | 处理站后排放口 | pH | 6.88-7.11 | 6-9 | 达标 | 达标 |
粪大肠菌群(MPN/L) | 360 | 5000 | 达标 | ||||||
悬浮物 | 10 | 60 | 达标 | ||||||
化学需氧量 | 56 | 250 | 达标 | ||||||
水温(℃) | 23.0-23.9 | — | —— | ||||||
总氰化物 | 0.001L | 0.5 | 达标 | ||||||
挥发酚 | 0.002L | 1 | 达标 | ||||||
总铬 | 0.03L | 1.5 | 达标 | ||||||
石油类 | 0.06L | 20 | 达标 | ||||||
动植物油 | 0.06L | 20 | 达标 | ||||||
总砷 | 0.0015 | 0.5 | 达标 | ||||||
六价铬 | 0.004L | 0.5 | 达标 | ||||||
五日生化需氧量 | 22 | 100 | 达标 | ||||||
阴离子表面活性剂 | 0.04L | 10 | 达标 | ||||||
总汞 | 0.00006 | 0.05 | 达标 | ||||||
总镉 | 0.008 | 0.1 | 达标 | ||||||
总铅 | 0.07L | 1 | 达标 | ||||||
2021年10月20日,龙陵县环境监测站(龙环监字[2021]-082号)监测报告。 |