企业名称 | 所在地 | 类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 排放标准限值废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
云南省腾冲东方红制药有限公司 | 腾冲市 | 废气 | 2021年9月24日 | 锅炉烟囱采样孔 | 颗粒物 | 35.3 | 50 | 达标 | 达标 |
二氧化硫 | 56 | 300 | 达标 | ||||||
氮氧化物 | 286 | 300 | 达标 | ||||||
废水 | 2021年9月24日 | 污水处理站总排口 | pH | 8.21 | 6~9 | 达标 | 达标 | ||
悬浮物 | 42 | 50 | 达标 | ||||||
五日生化需氧量 | 4.6 | 20 | 达标 | ||||||
化学需氧量 | 30 | 100 | 达标 | ||||||
总磷 | 0.13 | 0.5 | 达标 | ||||||
总氮 | 2.54 | 20 | 达标 | ||||||
动植物油 | 1.34 | 5 | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.322 | 8 | 达标 | ||||||
2021年9月30日,保山市生态环境局腾冲分局生态环境监测站(腾环监字[2021]-059号)监测报告。 |