企业名称 | 所在地 | 类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 排放标准限值废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
云南省腾冲东方红制药有限公司 | 腾冲市 | 废气 | 2021年9月24日 | 锅炉烟囱采样孔 | 颗粒物 | 3.75 | 20 | 达标 | 达标 |
二氧化硫 | 3L | 50 | 达标 | ||||||
氮氧化物 | 63 | 200 | 达标 | ||||||
废水 | 2021年9月24日 | 污水处理站总排水口 | pH | 8.21 | 6~9 | 达标 | 达标 | ||
悬浮物 | 32 | 50 | 达标 | ||||||
五日生化需氧量 | 2.5 | 20 | 达标 | ||||||
化学需氧量 | 24 | 100 | 达标 | ||||||
总磷 | 0.49 | 0.5 | 达标 | ||||||
总氮 | 1.89 | 20 | 达标 | ||||||
石油类 | 1.82 | 5 | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.13 | 8 | 达标 | ||||||
2021年9月30日,保山市生态环境局腾冲分局生态环境监测站(腾环监字[2021]-060号)监测报告。 |