企业名称 | 所在地 | 类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 排放标准限值废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
云南集思环保科技有限公司(保山市水长工业园区污水处理厂) | 施甸县 | 废水 | 2021年10月22日 | 进水口 | 水温(℃) | 22 | — | —— | — |
流量(m3/d) | 523.39 | — | —— | ||||||
化学需氧量 | 37 | — | —— | ||||||
pH | 7.16 | — | —— | ||||||
氨氮 | 9.72 | — | —— | ||||||
排放口 | 水温(℃) | 22.6 | — | —— | 达标 | ||||
流量(m3/d) | 469.83 | — | —— | ||||||
化学需氧量 | 22 | 50 | 达标 | ||||||
pH | 6.8 | 6-9 | 达标 | ||||||
氨氮 | 1.78 | 5 | 达标 | ||||||
2021年11月18日,施甸县环境监测站(施环监字[2021]-172号)监测报告。 |