企业名称 | 所在地 | 类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 排放标准限值废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
云南骏洁环卫有限公司 | 施甸县 | 废水 | 2021年9月26日-10月1日 | 渗滤液处理设施排放口 | 水温(℃) | 24.6 | — | 达标 | 达标 |
pH | 6.85 | 6~9 | 达标 | ||||||
五日生化需氧(BOD5) | 0.5L | 30 | 达标 | ||||||
悬浮物 | 4L | 30 | 达标 | ||||||
化学需氧量 | 9 | 100 | 达标 | ||||||
色度(度) | 3 | 40 | 达标 | ||||||
氨氮 | 11.4 | 25 | 达标 | ||||||
总磷 | 0.05 | 3 | 达标 | ||||||
总氮 | 14.42 | 40 | 达标 | ||||||
总砷 | 0.0003L | 0.1 | 达标 | ||||||
总汞 | 0.00042 | 0.001 | 达标 | ||||||
总镉 | 0.005L | 0.01 | 达标 | ||||||
总铬 | 0.03L | 0.1 | 达标 | ||||||
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 达标 | ||||||
总铅 | 0.07L | 0.1 | 达标 | ||||||
粪大肠菌群(个/L) | 20L | 10000 | 达标 | ||||||
2021年10月11日,施甸县环境监测站(施环监字[2021]-157号)监测报告。 |