企业名称 | 所在地 | 类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 排放标准限值废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
施甸滇池水务有限公司 | 施甸县 | 废水 | 20210114-20210121 | 进水口 | 流量 | 11398 | — | — | — |
水温 | 16.8 | — | — | ||||||
pH | 7.7 | — | — | ||||||
化学需氧量 | 213 | — | — | ||||||
氨氮 | 22.1 | — | — | ||||||
出水口 | 流量 | 10768 | — | — | 达标 | ||||
水温 | 17.6 | — | — | ||||||
pH | 7.74 | 6~9 | 达标 | ||||||
化学需氧量 | 4L | 60 | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.13 | 8 | 达标 | ||||||
总磷 | 0.51 | 1 | 达标 | ||||||
色度(度) | 2 | 30 | 达标 | ||||||
悬浮物 | 4L | 20 | 达标 | ||||||
总氮 | 11.5 | 20 | 达标 | ||||||
总砷 | 0.0034 | 0.1 | 达标 | ||||||
总汞 | 0.00004L | 0.001 | 达标 | ||||||
总镉 | 0.005L | 0.01 | 达标 | ||||||
总铬 | 0.03L | 0.1 | 达标 | ||||||
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 达标 | ||||||
总铅 | 0.07L | 0.1 | 达标 | ||||||
石油类 | 0.12 | 3 | 达标 | ||||||
动植物油 | 0.14 | 3 | 达标 | ||||||
粪大肠菌群(MPN/L) | 200 | 104 | 达标 | ||||||
2021年01月22日,施甸县环境监测站( 施环监字[2021]-013号)监测报告。 |