企业名称 | 所在地 | 类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 排放标准限值废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
腾冲市水务产业投资有限公司 | 腾冲市 | 废水 | 2021年10月20日 | 进水口 | 流量(m3/h) | 1191.12 | — | — | — |
化学需氧量 | 116 | — | — | ||||||
氨氮 | 13.7 | — | — | ||||||
总磷 | 0.94 | — | — | ||||||
总氮 | 16.875 | — | — | ||||||
进水口 | 流量(m3/h) | 1078.32 | — | — | — | ||||
化学需氧量 | 20 | 60 | 达标 | ||||||
氨氮 | 1.28 | 8(15) | 达标 | ||||||
总磷 | 0.26 | 1 | 达标 | ||||||
总氮 | 5.88 | 20 | 达标 | ||||||
2021年10月25日,保山市生态环境局腾冲分局生态环境监测站(腾环监字[2021]-063号)监测报告。 |