企业名称 | 所在地 | 类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 排放标准限值废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
腾冲市无害化垃圾处理有限责任公司 | 腾冲市 | 废水 | 2021年12月2日 | 渗滤液处理站排水口 | 色度(度) | 4 | 40 | 达标 | 达标 |
氨氮 | 6.53 | 25 | 达标 | ||||||
粪大肠菌群(MPN/L) | 10000 | 达标 | |||||||
悬浮物 | 18 | 30 | 达标 | ||||||
化学需氧量 | 33 | 100 | 达标 | ||||||
总氮 | 28.8 | 40 | 达标 | ||||||
总磷 | 0.01 | 3 | 达标 | ||||||
总铬 | 0.018 | 0.1 | 达标 | ||||||
汞 | 0.00001L | 0.001 | 达标 | ||||||
砷 | 0.0003 | 0.1 | 达标 | ||||||
六价铬 | 0.018 | 0.05 | 达标 | ||||||
五日生化需氧量 | 9.4 | 30 | 达标 | ||||||
镉 | 0.001L | 0.01 | 达标 | ||||||
铅 | 0.01L | 0.1 | 达标 | ||||||
2021年12月14日,保山市生态环境局腾冲分局生态环境监测站(腾环监字[2021]-070号)监测报告。 |