企业名称 | 所在地 | 类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 排放标准限值废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
云南昌宁华糖糖业有限公司湾甸糖厂 | 昌宁县 | 废气 | 2022年2月22日 | 1号锅炉除尘器后 | 烟尘 | 61.9 | 80 | 达标 | 达标 |
二氧化硫 | <3 | 400 | 达标 | ||||||
氮氧化物 | 235 | 400 | 达标 | ||||||
烟气黑度 | <1 | ≤1 | 达标 | ||||||
2号锅炉除尘器后 | 烟尘 | 75.7 | 80 | 达标 | |||||
二氧化硫 | <3 | 400 | 达标 | ||||||
氮氧化物 | 223 | 400 | 达标 | ||||||
烟气黑度 | <1 | ≤1 | 达标 | ||||||
废水 | 2022年2月26日 | 综合废水排放口 | pH | 7.54 | 6~9 | 达标 | 达标 | ||
悬浮物 | 7 | 50 | 达标 | ||||||
五日生化需氧量 | 1 | 20 | 达标 | ||||||
化学需氧量 | 22 | 100 | 达标 | ||||||
氨氮 | 4.921 | 10 | 达标 | ||||||
总氮 | 7.91 | 15 | 达标 | ||||||
总磷 | 0.63 | 0.5 | 达标 | ||||||
2022年3月10日,保山市生态环境局昌宁分局生态环境监测站(昌环监字[2022]-027号)监测报告。 |