企业名称 | 所在地 | 类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 排放标准限值废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
保山启宁城市服务有限公司(昌宁县垃圾渗滤液处理站) | 昌宁县 | 废水 | 2022年1月11日 | 排放口 | 色度(稀释倍数) | 2 | ≤40 | 达标 | 达标 |
化学需氧量 | 22 | ≤100 | 达标 | ||||||
五日生化需氧量 | 11 | ≤30 | 达标 | ||||||
悬浮物 | <4 | ≤30 | 达标 | ||||||
总氮 | 7.77 | ≤40 | 达标 | ||||||
氨氮 | 6.95 | ≤25 | 达标 | ||||||
总磷 | 0.13 | ≤3 | 达标 | ||||||
粪大肠菌群数(个/L) | <200 | ≤10000 | 达标 | ||||||
总汞 | 0.00006 | ≤0.001 | 达标 | ||||||
总镉 | <0.005 | ≤0.01 | 达标 | ||||||
总铬 | <0.03 | ≤0.1 | 达标 | ||||||
六价铬 | <0.004 | ≤0.05 | 达标 | ||||||
总砷 | 0.0041 | ≤0.1 | 达标 | ||||||
总铅 | <0.07 | ≤0.1 | 达标 | ||||||
2022年1月19日,保山市生态环境局昌宁分局生态环境监测站(昌环监字[2022]-001号)监测报告。 |