| 2024年5月,全市共转移危险废物370批次2216.46吨,其中:跨省转移1批次,其余均为省内转移。主要转移生活垃圾焚烧飞灰、浸出渣、铜钴渣、阳极泥、废铅蓄电池、废矿物油与含矿物油废物等危险废物。 | ||||||||
| 序号 | 危废名称 | 危废类型 | 产生单位名称 | 申请转移 时间 | 申请转移数量(吨) | 接收时间 | 实际接收数量(吨) | 接收单位名称 |
| 1 | 生活垃圾焚烧飞灰 | HW18 | 保山海创环保科技有限责任公司 | 2024-05-31 | 35.18 | 2024-05-31 | 35.18 | 保山永隆投资开发有限公司 |
| 2 | 废矿物油 | HW08 | 保山昌恒汽车维修有限公司 | 2024-05-31 | 0.45 | 2024-06-02 | 0.45 | 巍山榕辰环保科技有限公司 |
| 3 | 生活垃圾焚烧飞灰 | HW18 | 保山海创环保科技有限责任公司 | 2024-05-31 | 37.1 | 2024-05-31 | 37.1 | 保山永隆投资开发有限公司 |
| 4 | 废矿物油 | HW08 | 保山英茂瑞通汽车贸易服务有限公司 | 2024-05-31 | 0.45 | 2024-05-31 | 0.45 | 保山清运环保有限公司 |
| 5 | 废机油 | HW08 | 保山英茂悦驰汽车销售服务有限公司 | 2024-05-31 | 0.9 | 2024-05-31 | 0.9 | 保山清运环保有限公司 |
| 6 | 废矿物油 | HW08 | 保山众通汽车服务有限公司 | 2024-05-31 | 0.18 | 2024-05-31 | 0.18 | 隆阳区清运废机油收购站 |
| 7 | 生活垃圾焚烧飞灰 | HW18 | 保山海创环保科技有限责任公司 | 2024-05-31 | 35.56 | 2024-05-31 | 35.56 | 保山永隆投资开发有限公司 |
| 8 | 废矿物油 | HW08 | 隆阳区红云汽修部 | 2024-05-31 | 0.17 | 2024-06-02 | 0.17 | 巍山榕辰环保科技有限公司 |
| 9 | 废机油 | HW08 | 保山市嘉凯汽车维修服务有限责任公司 | 2024-05-31 | 0.33 | 2024-06-02 | 0.33 | 巍山榕辰环保科技有限公司 |
| 10 | 废矿物油 | HW08 | 隆阳区星弛汽车修理店 | 2024-05-31 | 0.15 | 2024-06-02 | 0.15 | 巍山榕辰环保科技有限公司 |
| 11 | 废矿物油 | HW08 | 隆阳区建安东亚汽车修理厂 | 2024-05-31 | 0.43 | 2024-06-02 | 0.43 | 巍山榕辰环保科技有限公司 |
| 12 | 生活垃圾焚烧飞灰 | HW18 | 保山海创环保科技有限责任公司 | 2024-05-31 | 33.86 | 2024-05-31 | 33.86 | 保山永隆投资开发有限公司 |
| 13 | 废矿物油 | HW08 | 保山鹏盛汽车服务有限公司 | 2024-05-31 | 0.23 | 2024-06-02 | 0.23 | 巍山榕辰环保科技有限公司 |
| 14 | 废矿物油 | HW08 | 腾冲市腾越镇庆东汽车修理厂 | 2024-05-31 | 0.12 | 2024-06-03 | 0.12 | 大理聚兴再生资源有限公司 |
| 15 | 废矿物油 | HW08 | 隆阳区蒋紹彬校大泵修理部 | 2024-05-31 | 0.32 | 2024-06-03 | 0.32 | 漾濞县鑫源实业发展有限公司 |
| 16 | 废矿物油 | HW08 | 昌宁县阳成汽车修理厂 | 2024-05-31 | 0.32 | 2024-06-03 | 0.32 | 漾濞县鑫源实业发展有限公司 |
| 17 | 废油 | HW08 | 云南昌宁华糖糖业有限公司湾甸糖厂 | 2024-05-31 | 0.13 | 2024-06-03 | 0.13 | 漾濞县鑫源实业发展有限公司 |
| 18 | 废矿物油 | HW08 | 保山宝诚汽车销售服务有限公司 | 2024-05-31 | 0.84 | 2024-05-31 | 0.84 | 隆阳区清运废机油收购站 |
| 19 | 废矿物油 | HW08 | 昌宁县车小匠汽车修理厂 | 2024-05-30 | 0.36 | 2024-06-03 | 0.36 | 漾濞县鑫源实业发展有限公司 |
| 20 | 生活垃圾焚烧飞灰 | HW18 | 保山海创环保科技有限责任公司 | 2024-05-30 | 33.32 | 2024-05-30 | 33.32 | 保山永隆投资开发有限公司 |
| 21 | 生活垃圾焚烧飞灰 | HW18 | 保山海创环保科技有限责任公司 | 2024-05-30 | 33.8 | 2024-05-30 | 33.8 | 保山永隆投资开发有限公司 |
| 22 | 生活垃圾焚烧飞灰 | HW18 | 保山海创环保科技有限责任公司 | 2024-05-30 | 34.96 | 2024-05-30 | 34.96 | 保山永隆投资开发有限公司 |
| 23 | 检测废液 | HW49 | 昌宁县耈酒酿造有限责任公司 | 2024-05-30 | 0.55 | 2024-05-31 | 0.55 | 宜良红狮环保科技有限公司 |
| 24 | 废酸液 | HW49 | 昌宁康丰糖业有限责任公司 | 2024-05-30 | 0.158 | 2024-05-31 | 0.158 | 宜良红狮环保科技有限公司 |
| 25 | 废夜 | HW49 | 昌宁县红庆糖业有限责任公司 | 2024-05-30 | 0.173 | 2024-05-31 | 0.173 | 宜良红狮环保科技有限公司 |
| 26 | 废液 | HW49 | 云南昌宁华糖糖业有限公司湾甸糖厂 | 2024-05-30 | 0.118 | 2024-05-31 | 0.118 | 宜良红狮环保科技有限公司 |
| 27 | 生活垃圾焚烧飞灰 | HW18 | 保山海创环保科技有限责任公司 | 2024-05-30 | 36.74 | 2024-05-30 | 36.74 | 保山永隆投资开发有限公司 |
| 28 | 监测废液 | HW49 | 昌宁县城源污水处理有限责任公司 | 2024-05-30 | 0.805 | 2024-05-31 | 0.805 | 宜良红狮环保科技有限公司 |
| 29 | 生活垃圾焚烧飞灰 | HW18 | 保山海创环保科技有限责任公司 | 2024-05-29 | 34.24 | 2024-05-29 | 34.24 | 保山永隆投资开发有限公司 |
| 30 | 在线废液 | HW49 | 施甸康丰糖业有限责任公司 | 2024-05-29 | 0.1 | 2024-05-31 | 0.1 | 宜良红狮环保科技有限公司 |
| 31 | 废液 | HW49 | 云南骏洁环卫有限公司 | 2024-05-29 | 0.37 | 2024-05-31 | 0.37 | 宜良红狮环保科技有限公司 |
| 32 | 废液 | HW49 | 施甸滇池水务有限公司 | 2024-05-29 | 0.872 | 2024-05-31 | 0.872 | 宜良红狮环保科技有限公司 |
| 33 | 生活垃圾焚烧飞灰 | HW18 | 保山海创环保科技有限责任公司 | 2024-05-29 | 33.3 | 2024-05-29 | 33.3 | 保山永隆投资开发有限公司 |
| 34 | 废机油 | HW08 | 隆阳区宏洋汽车修理厂 | 2024-05-29 | 0.175 | 2024-06-05 | 0.175 | 保山市鑫鑫祥再生资源回收有限责任公司 |
| 35 | 生活垃圾焚烧飞灰 | HW18 | 保山海创环保科技有限责任公司 | 2024-05-29 | 34.7 | 2024-05-29 | 34.7 | 保山永隆投资开发有限公司 |
| 36 | 检测废液 | HW49 | 云南康丰糖业(集团)有限公司勐糯分公司 | 2024-05-29 | 0.1157 | 2024-05-31 | 0.1157 | 宜良红狮环保科技有限公司 |
| 37 | 在线监测和化验室废液 | HW49 | 云南龙陵产业园区管理委员会 | 2024-05-29 | 1.2 | 2024-05-31 | 1.2 | 宜良红狮环保科技有限公司 |
| 38 | 污泥 | HW49 | 保山市人民医院新院区 | 2024-05-29 | 12.4 | 2024-05-31 | 12.4 | 红河州现代德远环境保护有限公司 |
| 39 | 化学性废物 | HW01 | 保山市人民医院新院区 | 2024-05-29 | 0.11114 | 2024-05-31 | 0.11114 | 红河州现代德远环境保护有限公司 |
| 40 | 生活垃圾焚烧飞灰 | HW18 | 保山海创环保科技有限责任公司 | 2024-05-29 | 34.84 | 2024-05-29 | 34.84 | 保山永隆投资开发有限公司 |
| 41 | 检测废液 | HW49 | 龙陵县住房和城乡建设局 | 2024-05-29 | 0.17 | 2024-05-31 | 0.17 | 宜良红狮环保科技有限公司 |
| 42 | 废机油格 | HW49 | 云南保山交通运输集团有限责任公司货车修理厂 | 2024-05-28 | 0.06 | 2024-05-29 | 0.06 | 保山清运环保有限公司 |
| 43 | 检测废液 | HW49 | 云南保升龙糖业有限责任公司上江分公司 | 2024-05-28 | 0.125 | 2024-05-31 | 0.125 | 宜良红狮环保科技有限公司 |
| 44 | 废矿物油 | HW08 | 保山鑫昆商贸有限公司 | 2024-05-28 | 0.36 | 2024-05-28 | 0.36 | 隆阳区清运废机油收购站 |
| 45 | 废矿物油 | HW08 | 隆阳区奋达汽车修理店 | 2024-05-28 | 0.42 | 2024-05-28 | 0.42 | 隆阳区清运废机油收购站 |
| 46 | 废矿物油 | HW08 | 云南保山交通运输集团有限责任公司客车修理厂 | 2024-05-28 | 0.42 | 2024-05-28 | 0.42 | 隆阳区清运废机油收购站 |
| 47 | 废铅蓄电池 | HW31 | 中国联合网络通信有限公司保山市分公司 | 2024-05-28 | 9.7 | 2024-05-30 | 9.7 | 西双版纳国运再生资源回收有限公司 |
| 48 | 废油桶 | HW08 | 大理万福汽车销售服务有限公司保山分公司 | 2024-05-27 | 0.118 | 2024-05-27 | 0.118 | 保山清运环保有限公司 |
| 49 | 废矿物油 | HW08 | 大理万福汽车销售服务有限公司保山分公司 | 2024-05-27 | 0.968 | 2024-05-27 | 0.968 | 保山清运环保有限公司 |
| 50 | 废矿物油 | HW08 | 云南万友汽车销售服务有限公司保山分公司 | 2024-05-27 | 0.886 | 2024-05-27 | 0.886 | 保山清运环保有限公司 |
| 51 | 废旧铅酸蓄电池 | HW31 | 腾冲市中和镇吉昌汽车修理厂 | 2024-05-27 | 1.73 | 2024-05-27 | 1.73 | 德宏州绿韵再生资源回收有限公司 |
| 52 | 废旧铅酸蓄电池 | HW31 | 腾冲市中和镇吉昌汽车修理厂 | 2024-05-27 | 9.87 | 2024-05-27 | 9.87 | 德宏州绿韵再生资源回收有限公司 |
| 53 | 废铅酸蓄电池 | HW31 | 中国电信股份有限公司保山分公司 | 2024-05-27 | 5.85 | 2024-05-28 | 5.85 | 西双版纳国运再生资源回收有限公司 |
| 54 | 废矿物油 | HW08 | 腾冲英茂腾越汽车销售服务有限公司 | 2024-05-27 | 0.68 | 2024-05-29 | 0.68 | 云南立天环保科技有限公司 |
| 55 | 废矿物油 | HW08 | 腾冲天瑞汽车销售服务有限公司 | 2024-05-26 | 0.36 | 2024-05-27 | 0.36 | 德宏州绿韵再生资源回收有限公司 |
| 56 | 废矿物油 | HW08 | 保山金马中运有限责任公司 | 2024-05-26 | 0.792 | 2024-05-26 | 0.792 | 隆阳区清运废机油收购站 |
| 57 | 废铅蓄电池 | HW31 | 隆阳区祥藴摩托车经营部 | 2024-05-26 | 1.04 | 2024-05-26 | 1.04 | 保山金亮再生资源有限公司 |
| 58 | 废矿物油 | HW08 | 保山市浩宇汽车贸易有限公司 | 2024-05-26 | 0.433 | 2024-05-26 | 0.433 | 隆阳区清运废机油收购站 |
| 59 | 废矿物油 | HW08 | 保山交通集团赛尔维汽车销售服务分公司 | 2024-05-26 | 0.777 | 2024-05-26 | 0.777 | 隆阳区清运废机油收购站 |
| 60 | 废矿物油 | HW08 | 腾冲聚瑞汽车销售服务有限公司 | 2024-05-25 | 0.54 | 2024-05-26 | 0.54 | 德宏州绿韵再生资源回收有限公司 |
| 61 | 废润滑油丶废物机油等 | HW08 | 保山市中机汽车贸易有限公司腾冲分公司 | 2024-05-25 | 0.25 | 2024-05-26 | 0.25 | 云南立天环保科技有限公司 |
| 62 | 废润滑油丶废物机油等 | HW08 | 保山市中机汽车贸易有限公司腾冲分公司 | 2024-05-25 | 0.6 | 2024-05-26 | 0.6 | 云南立天环保科技有限公司 |
| 63 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质(铁质机油格) | HW49 | 保山联亚丰田汽车销售服务有限公司 | 2024-05-25 | 0.03 | 2024-05-27 | 0.03 | 云南大地丰源环保有限公司 |
| 64 | 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物 | HW08 | 保山联亚丰田汽车销售服务有限公司 | 2024-05-25 | 0.03 | 2024-05-27 | 0.03 | 云南大地丰源环保有限公司 |
| 65 | 车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油 | HW08 | 保山联亚丰田汽车销售服务有限公司 | 2024-05-25 | 0.72 | 2024-05-25 | 0.72 | 云南源润再生资源利用有限公司 |
| 66 | 车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油 | HW08 | 云南立天环保科技有限公司 | 2024-05-25 | 18.9604 | 2024-05-26 | 18.95 | 漾濞县鑫源实业发展有限公司 |
| 67 | 废铅蓄电池 | HW31 | 隆阳区黑莽子汽车修理店 | 2024-05-24 | 1.23 | 2024-05-26 | 1.23 | 保山金亮再生资源有限公司 |
| 68 | 废铅蓄电池 | HW31 | 保山市平安汽车维修有限责任公司 | 2024-05-24 | 0.71 | 2024-05-26 | 0.71 | 保山金亮再生资源有限公司 |
| 69 | 废铅蓄电池 | HW31 | 腾冲市腾越镇立新汽车修理厂 | 2024-05-24 | 0.05 | 2024-05-24 | 0.05 | 云南立天环保科技有限公司 |
| 70 | 铜钴渣 | HW48 | 云南永昌铅锌股份有限公司 | 2024-05-24 | 31 | 2024-05-25 | 31 | 云南驰宏资源综合利用有限公司 |
| 71 | 铜钴渣 | HW48 | 云南永昌铅锌股份有限公司 | 2024-05-24 | 30.84 | 2024-05-25 | 30.84 | 云南驰宏资源综合利用有限公司 |
| 72 | 废矿物油 | HW08 | 保山博鑫源汽车贸易有限公司 | 2024-05-24 | 0.885 | 2024-05-24 | 0.885 | 隆阳区清运废机油收购站 |
| 73 | 废矿物油 | HW08 | 云南森阳汽车维修服务有限公司 | 2024-05-23 | 0.54 | 2024-05-24 | 0.54 | 隆阳区清运废机油收购站 |
| 74 | 过期化学品 | HW01 | 施甸县疾病预防控制中心 | 2024-05-23 | 0.5 | 2024-05-25 | 0.5 | 红河州现代德远环境保护有限公司 |
| 75 | 过期农药 | HW04 | 施甸县疾病预防控制中心 | 2024-05-23 | 2.8 | 2024-05-25 | 2.8 | 红河州现代德远环境保护有限公司 |
| 76 | 废矿物油 | HW08 | 保山金马中运有限责任公司腾冲汽车城 | 2024-05-23 | 0.374 | 2024-05-24 | 0.374 | 云南立天环保科技有限公司 |
| 77 | 废矿物油 | HW08 | 云南保山交通运输集团有限责任公司货车修理厂 | 2024-05-23 | 1.08 | 2024-05-24 | 1.08 | 隆阳区清运废机油收购站 |
| 78 | 废矿物油 | HW08 | 腾冲星灵涵汽车销售服务有限公司 | 2024-05-23 | 0.646 | 2024-05-24 | 0.646 | 云南立天环保科技有限公司 |
| 79 | 废香蕉水 | HW06 | 保山华星锦业汽车销售服务有限公司 | 2024-05-23 | 0.083 | 2024-05-23 | 0.083 | 保山清运环保有限公司 |
| 80 | 废油漆桶 | HW12 | 保山华星锦业汽车销售服务有限公司 | 2024-05-23 | 0.056 | 2024-05-23 | 0.056 | 保山清运环保有限公司 |
| 81 | 废活性炭 | HW49 | 保山华星锦业汽车销售服务有限公司 | 2024-05-23 | 0.052 | 2024-05-23 | 0.052 | 保山清运环保有限公司 |
| 82 | 废过滤棉 | HW49 | 保山华星锦业汽车销售服务有限公司 | 2024-05-23 | 0.031 | 2024-05-23 | 0.031 | 保山清运环保有限公司 |
| 83 | 废油桶 | HW08 | 保山华星锦业汽车销售服务有限公司 | 2024-05-23 | 0.162 | 2024-05-23 | 0.162 | 保山清运环保有限公司 |
| 84 | 废机油 | HW08 | 云南展辉汽车维修服务有限公司 | 2024-05-22 | 0.54 | 2024-05-22 | 0.54 | 隆阳区清运废机油收购站 |
| 85 | 废机油 | HW08 | 腾冲市华柴汽车修理厂 | 2024-05-22 | 0.2 | 2024-05-23 | 0.2 | 腾冲润泽再生资源有限公司 |
| 86 | 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物 | HW08 | 腾冲隆基硅材料有限公司 | 2024-05-22 | 0.128 | 2024-05-27 | 0.128 | 华坪耀辉环保有限公司 |
| 87 | 车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油 | HW08 | 腾冲隆基硅材料有限公司 | 2024-05-22 | 0.078 | 2024-05-27 | 0.078 | 华坪耀辉环保有限公司 |
| 88 | 废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液 | HW31 | 腾冲隆基硅材料有限公司 | 2024-05-22 | 0.093 | 2024-05-27 | 0.093 | 华坪耀辉环保有限公司 |
| 89 | 废矿物油 | HW08 | 腾冲市腾越镇鸿业轮胎销售部 | 2024-05-22 | 0.34 | 2024-05-24 | 0.34 | 云南立天环保科技有限公司 |
| 90 | 废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液 | HW31 | 保山隆基硅材料有限公司 | 2024-05-22 | 1.376 | 2024-05-27 | 1.376 | 华坪耀辉环保有限公司 |
| 91 | 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物 | HW08 | 保山隆基硅材料有限公司 | 2024-05-22 | 0.48 | 2024-05-27 | 0.48 | 华坪耀辉环保有限公司 |
| 92 | 车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油 | HW08 | 保山隆基硅材料有限公司 | 2024-05-22 | 2.94 | 2024-05-27 | 2.94 | 华坪耀辉环保有限公司 |
| 93 | 阳极泥 | HW48 | 云南永昌铅锌股份有限公司 | 2024-05-22 | 31.26 | 2024-05-24 | 31.26 | 蒙自矿冶有限责任公司 |
| 94 | 阳极泥 | HW48 | 云南永昌铅锌股份有限公司 | 2024-05-22 | 30.86 | 2024-05-23 | 30.86 | 蒙自矿冶有限责任公司 |
| 95 | 阳极泥 | HW48 | 云南永昌铅锌股份有限公司 | 2024-05-22 | 32.4 | 2024-05-23 | 32.4 | 蒙自矿冶有限责任公司 |
| 96 | 阳极泥 | HW48 | 云南永昌铅锌股份有限公司 | 2024-05-22 | 32.42 | 2024-05-23 | 32.42 | 蒙自矿冶有限责任公司 |
| 97 | 废润滑油丶废物机油等 | HW08 | 腾冲市腾越镇好顺汽车维修中心 | 2024-05-21 | 0.34 | 2024-05-22 | 0.34 | 云南立天环保科技有限公司 |
| 98 | 废矿物油 | HW08 | 腾冲市运丰汽车服务有限公司 | 2024-05-21 | 0.15 | 2024-05-21 | 0.15 | 腾冲润泽再生资源有限公司 |
| 99 | 损伤性废物 | HW01 | 保山宏源环保工程有限责任公司医疗废物集中处置中心 | 2024-05-21 | 0.2 | 2024-05-21 | 0.2 | 腾冲市利盈医疗废物处理有限公司 |
| 100 | 感染性废物 | HW01 | 保山宏源环保工程有限责任公司医疗废物集中处置中心 | 2024-05-21 | 1.6 | 2024-05-21 | 1.6 | 腾冲市利盈医疗废物处理有限公司 |
| 101 | 废矿物油 | HW08 | 隆阳区云程汽车修理厂 | 2024-05-21 | 0.18 | 2024-05-21 | 0.18 | 隆阳区清运废机油收购站 |
| 102 | 废矿物油 | HW08 | 隆阳区恒君汽车一站式服务中心 | 2024-05-21 | 0.18 | 2024-05-21 | 0.18 | 隆阳区清运废机油收购站 |
| 103 | 废矿物油 | HW08 | 保山联通汽车销售维修有限责任公司 | 2024-05-21 | 0.833 | 2024-05-21 | 0.833 | 隆阳区清运废机油收购站 |
| 104 | 废矿物油 | HW08 | 隆阳区成成汽车修理厂 | 2024-05-21 | 0.373 | 2024-05-21 | 0.373 | 隆阳区清运废机油收购站 |
| 105 | 废矿物油 | HW08 | 隆阳区恒和汽车修理厂 | 2024-05-20 | 0.4 | 2024-05-29 | 0.4 | 保山市鑫鑫祥再生资源回收有限责任公司 |
| 106 | 废润滑油丶废物机油等 | HW08 | 施甸县平凡汽车服务有限公司 | 2024-05-20 | 0.25 | 2024-06-05 | 0.25 | 保山市鑫鑫祥再生资源回收有限责任公司 |
| 107 | 废矿物油 | HW08 | 施甸县何元乡顺元石场 | 2024-05-20 | 0.18 | 2024-06-05 | 0.18 | 保山市鑫鑫祥再生资源回收有限责任公司 |
| 108 | 损伤性废物 | HW01 | 保山宏源环保工程有限责任公司医疗废物集中处置中心 | 2024-05-20 | 0.2 | 2024-05-21 | 0.2 | 腾冲市利盈医疗废物处理有限公司 |
| 109 | 感染性废物 | HW01 | 保山宏源环保工程有限责任公司医疗废物集中处置中心 | 2024-05-20 | 1.6 | 2024-05-21 | 1.6 | 腾冲市利盈医疗废物处理有限公司 |
| 110 | 废矿物油 | HW08 | 隆阳区己贤汽车修理厂 | 2024-05-20 | 0.18 | 2024-05-21 | 0.18 | 隆阳区清运废机油收购站 |
| 111 | 废矿物油 | HW08 | 腾冲市旭航汽车维修经营部 | 2024-05-20 | 0.17 | 2024-05-22 | 0.17 | 云南立天环保科技有限公司 |
| 112 | 废润滑油丶废物机油等 | HW08 | 保山龙川江水电开发有限公司 | 2024-05-20 | 0.34 | 2024-05-22 | 0.34 | 云南立天环保科技有限公司 |
| 113 | 废润滑油丶废物机油等 | HW08 | 保山能源发展股份有限公司香柏河二级电站 | 2024-05-20 | 0.17 | 2024-05-22 | 0.17 | 云南立天环保科技有限公司 |
| 114 | 废矿物油 | HW08 | 昌宁县阳成汽车修理厂 | 2024-05-20 | 0.32 | 2024-05-20 | 0.32 | 漾濞县鑫源实业发展有限公司 |
| 115 | 废机油 | HW08 | 施甸县甸阳镇金钣手汽车维修服务部 | 2024-05-20 | 0.32 | 2024-05-20 | 0.32 | 漾濞县鑫源实业发展有限公司 |
| 116 | 废润滑油丶废物机油等 | HW08 | 施甸县甸阳镇亚楠汽车修理厂 | 2024-05-20 | 0.32 | 2024-05-20 | 0.32 | 漾濞县鑫源实业发展有限公司 |
| 117 | 损伤性废物 | HW01 | 保山宏源环保工程有限责任公司医疗废物集中处置中心 | 2024-05-19 | 0.18 | 2024-05-20 | 0.18 | 腾冲市利盈医疗废物处理有限公司 |
| 118 | 感染性废物 | HW01 | 保山宏源环保工程有限责任公司医疗废物集中处置中心 | 2024-05-19 | 1.5 | 2024-05-20 | 1.5 | 腾冲市利盈医疗废物处理有限公司 |
| 119 | 浸出渣 | HW48 | 云南永昌铅锌股份有限公司 | 2024-05-19 | 32.44 | 2024-05-21 | 32.44 | 云南驰宏资源综合利用有限公司 |
| 120 | 浸出渣 | HW48 | 云南永昌铅锌股份有限公司 | 2024-05-19 | 32.22 | 2024-05-21 | 32.22 | 云南驰宏资源综合利用有限公司 |
| 121 | 废活性炭 | HW49 | 保山众杰汽车销售服务有限公司 | 2024-05-19 | 0.027 | 2024-05-19 | 0.027 | 保山清运环保有限公司 |
| 122 | 废过滤棉 | HW49 | 保山众杰汽车销售服务有限公司 | 2024-05-19 | 0.042 | 2024-05-19 | 0.042 | 保山清运环保有限公司 |
| 123 | 废油漆桶 | HW12 | 保山众杰汽车销售服务有限公司 | 2024-05-19 | 0.025 | 2024-05-19 | 0.025 | 保山清运环保有限公司 |
| 124 | 废香蕉水 | HW06 | 保山众杰汽车销售服务有限公司 | 2024-05-19 | 0.048 | 2024-05-19 | 0.048 | 保山清运环保有限公司 |
| 125 | 废蓄电池 | HW31 | 保山众杰汽车销售服务有限公司 | 2024-05-19 | 0.255 | 2024-05-19 | 0.255 | 保山清运环保有限公司 |
| 126 | 废机油格(铁质) | HW49 | 保山众杰汽车销售服务有限公司 | 2024-05-19 | 0.12 | 2024-05-19 | 0.12 | 保山清运环保有限公司 |
| 127 | 废油桶 | HW08 | 保山众杰汽车销售服务有限公司 | 2024-05-19 | 0.116 | 2024-05-19 | 0.116 | 保山清运环保有限公司 |
| 128 | 废矿物油 | HW08 | 保山众杰汽车销售服务有限公司 | 2024-05-19 | 0.591 | 2024-05-19 | 0.591 | 保山清运环保有限公司 |
| 129 | 生产垃圾焚烧飞灰 | HW18 | 腾冲海创能源科技有限责任公司 | 2024-05-18 | 46.86 | 2024-05-18 | 46.86 | 腾冲市无害化垃圾处理有限责任公司 |
| 130 | 生产垃圾焚烧飞灰 | HW18 | 腾冲海创能源科技有限责任公司 | 2024-05-18 | 36.98 | 2024-05-18 | 36.98 | 腾冲市无害化垃圾处理有限责任公司 |
| 131 | 浸出渣 | HW48 | 云南永昌铅锌股份有限公司 | 2024-05-18 | 32.06 | 2024-05-20 | 32.06 | 云南驰宏资源综合利用有限公司 |
| 132 | 浸出渣 | HW48 | 云南永昌铅锌股份有限公司 | 2024-05-18 | 32.3 | 2024-05-20 | 32.3 | 云南驰宏资源综合利用有限公司 |
| 133 | 废矿物油 | HW08 | 施甸县圆梦汽车服务有限公司 | 2024-05-18 | 0.34 | 2024-06-05 | 0.34 | 保山市鑫鑫祥再生资源回收有限责任公司 |
| 134 | 损伤性废物 | HW01 | 保山宏源环保工程有限责任公司医疗废物集中处置中心 | 2024-05-18 | 0.12 | 2024-05-18 | 0.12 | 腾冲市利盈医疗废物处理有限公司 |
| 135 | 感染性废物 | HW01 | 保山宏源环保工程有限责任公司医疗废物集中处置中心 | 2024-05-18 | 1.5 | 2024-05-18 | 1.5 | 腾冲市利盈医疗废物处理有限公司 |
| 136 | 油漆残渣 | HW12 | 大理万福汽车销售服务有限公司保山分公司 | 2024-05-18 | 0.062 | 2024-05-19 | 0.062 | 保山清运环保有限公司 |
| 137 | 过滤棉 | HW49 | 大理万福汽车销售服务有限公司保山分公司 | 2024-05-18 | 0.039 | 2024-05-19 | 0.039 | 保山清运环保有限公司 |
| 138 | 废机油格(铁质) | HW49 | 保山金马中运有限责任公司 | 2024-05-18 | 0.265 | 2024-05-19 | 0.265 | 保山清运环保有限公司 |
| 139 | 废油桶 | HW08 | 保山金马中运有限责任公司 | 2024-05-18 | 0.263 | 2024-05-19 | 0.263 | 保山清运环保有限公司 |
| 140 | 生产垃圾焚烧飞灰 | HW18 | 腾冲海创能源科技有限责任公司 | 2024-05-18 | 43.88 | 2024-05-18 | 43.88 | 腾冲市无害化垃圾处理有限责任公司 |
| 141 | 生产垃圾焚烧飞灰 | HW18 | 腾冲海创能源科技有限责任公司 | 2024-05-18 | 39.56 | 2024-05-18 | 39.56 | 腾冲市无害化垃圾处理有限责任公司 |
| 142 | 生产垃圾焚烧飞灰 | HW18 | 腾冲海创能源科技有限责任公司 | 2024-05-17 | 46.2 | 2024-05-17 | 46.2 | 腾冲市无害化垃圾处理有限责任公司 |
| 143 | 浸出渣 | HW48 | 云南永昌铅锌股份有限公司 | 2024-05-17 | 31.96 | 2024-05-20 | 31.96 | 云南驰宏资源综合利用有限公司 |
| 144 | 浸出渣 | HW48 | 云南永昌铅锌股份有限公司 | 2024-05-17 | 32.12 | 2024-05-20 | 32.12 | 云南驰宏资源综合利用有限公司 |
| 145 | 废化学试剂 | HW49 | 保山市质量技术监督综合检测中心 | 2024-05-17 | 0.0194 | 2024-05-18 | 0.0194 | 云南大地丰源环保有限公司 |
| 146 | 实验废液 | HW49 | 保山市质量技术监督综合检测中心 | 2024-05-17 | 1.0422 | 2024-05-18 | 1.0422 | 云南大地丰源环保有限公司 |
| 147 | 废矿物油 | HW08 | 保山市亿合汽车维修服务有限公司 | 2024-05-17 | 0.34 | 2024-05-17 | 0.34 | 隆阳区清运废机油收购站 |
| 148 | 生产垃圾焚烧飞灰 | HW18 | 腾冲海创能源科技有限责任公司 | 2024-05-17 | 40.06 | 2024-05-17 | 40.06 | 腾冲市无害化垃圾处理有限责任公司 |
| 149 | 废矿物油 | HW08 | 保山生磊汽车维修服务有限公司 | 2024-05-17 | 0.18 | 2024-05-17 | 0.18 | 隆阳区清运废机油收购站 |
| 150 | 损伤性废物 | HW01 | 保山宏源环保工程有限责任公司医疗废物集中处置中心 | 2024-05-17 | 0.16 | 2024-05-18 | 0.16 | 腾冲市利盈医疗废物处理有限公司 |
| 151 | 感染性废物 | HW01 | 保山宏源环保工程有限责任公司医疗废物集中处置中心 | 2024-05-17 | 1.5 | 2024-05-18 | 1.5 | 腾冲市利盈医疗废物处理有限公司 |
| 152 | 废矿物油 | HW08 | 隆阳区车之翼轮胎经营部 | 2024-05-17 | 0.54 | 2024-05-17 | 0.54 | 隆阳区清运废机油收购站 |
