根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及其他相关要求,现将保山市2022年固体废物污染环境防治信息公示如下:
一、 一般工业固体废物
(一)一般工业固体废物基本情况
2022年,保山市一般工业固体废物产生量为215.15万吨,综合利用量为179.61万吨(包含利用往年贮存的固体废物),综合利用率为83.48%;处置量为33.77万吨(包含处置往年贮存的固体废物),贮存量为3.7万吨。
表1.1 一般工业固体废物产生及利用情况
一般工业固体废物 | 数量(万吨) |
产生量 | 215.15 |
综合利用量 | 179.61 |
综合利用往年贮存量 | 0.57 |
处置量 | 33.77 |
处置往年贮存量 | 1.36 |
贮存量 | 3.70 |
倾倒丢弃量 | 0.00 |
(二)主要工业固体废物种类
保山市一般工业固体废物产生量前五位的工业固体废物为尾矿、其他废物、粉煤灰、冶炼废渣、脱硫石膏,共209.67万吨,占一般工业固体废物产生总量的97.45%。
表1.2 一般工业固体废物类别产生及综合利用情况
指 标 | 尾矿 | 其他废物 | 粉煤灰 | 冶炼废渣 | 脱硫石膏 |
产生量(万吨) | 164.66 | 39.71 | 1.83 | 1.74 | 1.73 |
占总量比例(%) | 78.53 | 18.94 | 0.87 | 0.83 | 0.83 |
综合利用量(万吨) | 139.05 | 33.69 | 1.61 | 1.19 | 1.54 |
综合利用率(%) | 78.52 | 19.03 | 0.91 | 0.67 | 0.87 |
(三)一般工业固体废物主要产生企业
保山市一般工业固体废物产生量前五位的企业一般工业固体废物产生总量为191.95万吨,占全市当年总产生量的89.22%。
表1.3 一般工业固体废物主要企业产生及利用处置情况
企业名称 | 产生量 (万吨) | 综合利用量(万吨) | 处置量(万吨) | 贮存量(万吨) | 倾倒丢弃量(万吨) |
保山金厂河矿业有限公司 | 79.17 | 79.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
腾冲市恒益矿产品经贸有限责任公司 | 68.63 | 68.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南永昌铅锌股份有限公司 | 27.56 | 0.29 | 27.27 | 0.00 | 0.00 |
云南腾冲祥瑞矿业有限公司 | 9.86 | 9.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南永昌硅业股份有限公司 | 6.73 | 5.85 | 0.00 | 0.88 | 0.00 |
合计 | 191.95 | 163.80 | 27.27 | 0.88 | 0.00 |
二、危险废物
(一)危险废物基本情况
2022年,保山市危险废物产生量为7.47万吨,自行利用量为1.29万吨,自行处置量为4.29万吨,委托利用量为0.47万吨,委托处置量为1.39万吨,年末贮存量为0.08万吨。
表2.1 危险废物产生及处置情况
危险废物 | 数 量(万吨) |
产生量 | 7.47 |
自行利用量 | 1.29 |
自行处置量 | 4.29 |
委托利用量 | 0.47 |
委托处置量 | 1.39 |
本年末贮存量 | 0.08 |
上年末贮存量 | 0.05 |
2022年,全市共转移危险废物3776个批次,涉及转移危险废物1.68万吨,其中跨省转移0.02万吨、省内转移1.66万吨。
(二)主要危险废物类别
保山市危险废物产生量前五位为HW48铅锌冶炼浸出渣、HW48铅锌冶炼除尘装置收集粉尘、HW18生活垃圾焚烧飞灰、HW48铅锌冶炼中浸浸出渣、HW48铅锌冶炼净化渣,5类危险废物的产生量共6.66万吨,占全市危险废物总产生量的89.16%。
表2.2 主要危险废物种类及利用处置情况
指标 | HW48 浸出渣 | HW48 粉尘 | HW18生活垃圾焚烧飞灰 | HW48中浸浸出渣 | HW48净化渣 |
产生量(万吨) | 4.03 | 1.09 | 1.04 | 0.34 | 0.16 |
占总量比(%) | 60.51 | 16.37 | 15.62 | 5.10 | 2.40 |
利用处置(万吨) | 4.03 | 1.09 | 1.04 | 0.32 | 0.14 |
本年末贮存量 (万吨) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
上年末贮存量 (万吨) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
(三)危险废物主要产生企业
保山市危险废物产生量前五位的企业分别为云南永昌铅锌股份有限公司、保山海创环保科技有限责任公司、腾冲海创能源科技有限责任公司、中国铁塔股份有限公司保山市分公司、中普生物制药有限公司。5家企业共产生危险废物6.94万吨,占全市总产生92.90%。
表2.3 主要危险废物产生企业
企业名称 | 危险废物产生量(万吨) | 利用处置量(万吨) | 本年末贮存量(万吨) | 上年末贮存量(万吨) |
云南永昌铅锌股份有限公司 | 5.86 | 5.83 | 0.05 | 0.02 |
保山海创环保科技有限责任公司 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 |
腾冲海创能源科技有限责任公司 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
中国铁塔股份有限公司保山市分公司 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
中普生物制药有限公司 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
合 计 | 6.94 | 6.91 | 0.05 | 0.02 |
三、医疗废物
2022年,保山市医疗废物集中收集量为0.25万吨,集中处置量为0.25万吨,处置率100%。
表3.1 医疗废物处置情况
集中收集量(万吨) | 集中处置量(万吨) | 处置率(%) |
0.25 | 0.25 | 100 |
四、危险废物(含医疗废物)处置设施
截止2022年底,保山市持有危险废物(含医疗废物)综合经营许可证企业2家,收集经营许可证7家。
表4.1 危险废物经营设施许可证核发及运行情况
序号 | 单位名称 | 经营方式 | 经营类别 | 经营规模 (吨\年) | 2022年实际处置、利用、收集量(吨) |
1 | 保山宏源环保工程有限责任公司医疗废物集中处置中心 | 收集、贮存、处置 | 医疗废物(HW01) | 900 | 1003.29 |
2 | 腾冲市利盈医疗废物处理有限公司 | 收集、贮存、处置 | 医疗废物(HW01) | 1800 | 1258.71 |
3 | 保山会乐商贸有限公司 | 收集 | 含铅废物(HW31) | 10000 | 7.87 |
4 | 保山金亮再生资源有限公司 | 收集 | 含铅废物(HW31) | 10000 | 74.15 |
5 | 保山市桥达废旧物资回收有限公司 | 收集 | 含铅废物(HW31) | 2500 | 0.00 |
6 | 保山市鑫鑫祥再生资源回收有限责任公司 | 收集 | 含铅废物(HW31)、废矿物油与含矿物油废物(HW08) | 13000 | 120.05 |
7 | 隆阳区清运废机油收购站 | 收集 | 废矿物油与含矿物油废(HW08) | 1500 | 394.45 |
8 | 云南立天环保科技有限公司 | 收集 | 含铅废物(HW31)、废矿物油与含矿物油废物(HW08) | 2000 | 200.44 |
9 | 保山市金鑫源再生资源利用有限公司 | 收集 | 含铅废物(HW31) | 12000 | 0.00 |
五、城市垃圾
2022年,保山市城市生活垃圾产生量35.04万吨,处置量35.04万吨,处置率100%;城市污水处理厂污泥产生量0.28万吨,处置量0.28万吨,处置率100%;保山中心城区非居民户餐厨垃圾产生量2.19万吨,处置量2.19万吨,处置率100%。
表5.1 城市垃圾处置情况
类别 | 产生总量(万吨) | 处置总量(万吨) | 处置率(%) | 主要处置方式 |
城市生活垃圾 | 35.04 | 35.04 | 100 | 焚烧 |
城市污水处理厂污泥 | 0.28 | 0.28 | 100 | 焚烧、填埋 |
餐厨垃圾 | 2.19 | 2.19 | 100 | 资源回收利用 |
六、农业固体废物处置情况
2022年,保山市畜禽粪污产生量1406.04万吨,资源化利用量1254.13万吨,畜禽粪污资源化利用综合利用率89.20%;农药包装废弃物产生量0.021万吨,处置量0.020万吨,处置率95.04%;废弃农用薄膜产生量0.62万吨,回收量0.53万吨,回收利用率85.9%;农作物秸秆可收集量131.85万吨,利用量121.50万吨,综合利用率92.15%。
表6.1 农业固体废物产生及处置情况
类别 | 产生量 (万吨) | 处置量 (万吨) | 处置率(%) | 主要处置方式 |
畜禽粪污 | 1406.04 | 1254.13 | 89.20 | 还田利用、生产有机肥 |
农药包装废弃物 | 0.021 | 0.020 | 95.24 | 焚烧、回收利用、填埋 |
废弃农用薄膜 | 0.62 | 0.53 | 85.48 | 回收利用 |
秸秆 | 131.85 | 121.50 | 92.15 | 肥料化、燃料化、饲料化、基料化综合利用 |
七、数据来源
一般工业固体废物数据源自“生态环境统计业务系统”数据,危险废物数据源自“全国固体废物管理信息系统”统计数据,医疗废物数据由保山宏源环保工程有限责任公司医疗废物集中处置中心、腾冲市利盈医疗废物处理有限公司两家企业提供,城市垃圾数据由保山市住房和城乡建设局提供,农业固体废物处置情况数据由保山市农业农村局提供。
保山市生态环境局
2023年11月3日