• 索引号
  • 01525534-8/20240929-00003
  • 发布机构
  • 保山市交通运输局
  • 公开目录
  • 工程造价
  • 发布日期
  • 2024-09-29
  • 文号
  • 浏览量
  • 主题词
保山市公路工程地方材料价格汇总(2024年9月)
保山市材料价格汇总表
报送单位(盖章):保山市交通运输局
调查人及电话:段晓龙 0875-3038090

上报日期:2024年9月26日
序号材料名称规格型号代号单位上期综合 单价本期综合 单价幅度(百分比)昌宁
(价格)
龙陵
(价格)
隆阳
(价格)
腾冲
(价格)
施甸
(价格)
备注
1 32.5级水泥        散装832t430.3 420.3 (0.023)326.5 560.0 415405.0 395.0
2 42.5级水泥           散装833t444.7 434.7 (0.022)373.5 580.0 395405.0 420.0
3 52.5级水泥                   散装834t450.0 436.7 (0.030)

425425.0 460.0
4 生石灰
891t680.0 680.0 0.000 660.0
480.0 900.0

5 路面用堆方895m3129.3 129.3 0.000 460.0
10.0 7.0 40.0
6 路面用堆方897m372.6 72.0 (0.008)70.0 130.0 49.8 45.0 65.0
7 中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方899m390.6 91.0 0.004 70.0 130.0 49.8 130.0 75.0
8 砂砾堆方902m374.2 73.6 (0.008)70.0 130.0 48.0 55.0 65.0
9 天然级配堆方908m364.2 63.6 (0.009)70.0 100.0 48.0 35.0 65.0
10 黏土堆方911m337.0 35.3 (0.045)

41.0 20.0 45.0
11 膨润土
912kg5.3 5.3 0.000

9.0 1.6

12 碎石土堆方915m368.8 67.5 (0.018)
130.0 55.0 15.0 70.0
13 砂砾土天然堆方916m360.0 58.8 (0.021)
100.0 55.0 15.0 65.0
14 硅藻土
917t3600.0 3600.0 0.000


3600.0

15 砾石(2cm)最大粒径2cm堆方921m382.6 82.0 (0.007)70.0 130.0 100.0 35.0 75.0
16 砾石(4cm)最大粒径4cm堆方922m383.2 82.6 (0.007)70.0 130.0 98.0 40.0 75.0
17 砾石(6cm)最大粒径6cm堆方923m378.2 77.6 (0.008)70.0 130.0 73.0 40.0 75.0
18 砾石(8cm)最大粒径8cm堆方924m377.2 76.6 (0.008)70.0 130.0 68.0 40.0 75.0
19 片石码方931m370.5 69.9 (0.009)70.0 90.0 59.5 45.0 85.0
20 大卵石粒径>8cm码方935m353.3 53.3 0.000 60.0 70.0
30.0

21 煤矸石堆方936m326.0 26.0 0.000


26.0

22 煤渣过筛净渣堆方937m373.8 73.8 0.000

83.5 64.0

23 矿渣堆方938m339.0 39.0 0.000 60.0

18.0

24 石渣堆方939m359.5 58.3 (0.021)60.0
88.0 20.0 65.0
25 粉煤灰堆方945m3114.0 114.0 0.000

160.0 68.0

26 风化石堆方948m342.3 41.0 (0.030)36.0
48.0 15.0 65.0
27 矿粉粒径<0.0074, 质量比>70%949t407.5 407.5 0.000 615.0

200.0

28 白石子堆方950m3280.0 280.0 0.000


280.0

29 碎石(2cm)最大粒径2cm堆方951m386.8 86.2 (0.007)70.0 130.0 80.0 66.2 85.0
30 碎石(4cm)最大粒径4cm堆方952m388.6 88.0 (0.007)70.0 130.0 90.0 65.0 85.0
31 碎石(6cm)最大粒径6cm堆方953m388.6 88.0 (0.007)70.0 130.0 90.0 65.0 85.0
32 碎石(8cm)最大粒径8cm堆方954m386.6 86.0 (0.007)70.0 130.0 80.0 65.0 85.0
33 碎石未筛分碎石统料堆方958m380.5 79.9 (0.007)70.0 130.0 64.3 55.0 80.0
34 石屑堆方粒径≤0.8cm堆方961m362.0 60.8 (0.020)60.0
93.0 20.0 70.0
35 路面用碎石(1.5cm)最大粒径1.5cm堆方965m394.6 94.0 (0.006)70.0 130.0 100.0 80.0 90.0
36 路面用碎石(2.5cm)最大粒径2.5cm堆方966m393.6 93.0 (0.006)70.0 130.0 100.0 75.0 90.0
37 路面用碎石(3.5cm)最大粒径3.5cm堆方967m393.2 93.6 0.004 70.0 130.0 98.0 75.0 95.0
38 路面用碎石(5cm)最大粒径5cm堆方968m391.2 90.6 (0.007)70.0 130.0 93.0 70.0 90.0
39 路面用碎石(6cm)最大粒径6cm堆方969m390.2 89.6 (0.007)70.0 130.0 88.0 70.0 90.0
40 路面用碎石(7cm)最大粒径7cm堆方970m389.2 88.6 (0.007)70.0 130.0 83.0 70.0 90.0
41 路面用碎石(8cm)最大粒径8cm堆方971m388.2 87.6 (0.007)70.0 130.0 78.0 70.0 90.0
42 块石码方981m375.2 74.6 (0.008)70.0 90.0 72.8 60.0 80.0
43 盖板石实方982m3208.3 207.0 (0.006)170.0
323.0 150.0 185.0
44 料石
983m3167.0 165.8 (0.007)120.0
138.0 150.0 255.0
45 粗料石实方984m3149.5 148.3 (0.008)110.0
98.0 160.0 225.0
46 细料石实方985m3185.8 184.5 (0.007)120.0
153.0 180.0 285.0
47 拱抱石
985001m2190.0 190.0 0.000


190.0

48 隧道用大理石
985002m2280.0 280.0 0.000


280.0

49 混凝土预制块15×10×10cm9850031.0 1.0 0.000

1.0 1.0

注:1.各州市综合单价必须包含所在辖区内全部县区,综合单价为各县区的算术平均;
2..表中数据均为示例,内置计算公式不得修改。