保山市城市水厂出厂水水质信息(第3季度)
序号 | 县(市区) | 水 厂 名 称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | 消毒剂余量 | |||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 游离氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | |||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.3 | ≥0.1 | ||||
1 | 隆阳区 | 保山瑞源水务投资有限公司保山青阳水厂 | 2024年9月11日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.194 | 无异臭、异味 | 无 | 1.0 | — | 0.15 | |
2 | 隆阳区 | 保山市永昌水业一水厂出厂水 | 2024年8月19日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.14 | 无异臭、异味 | 无 | 0.30 | 0.35 | — | |
3 | 隆阳区 | 保山市永昌水业三水厂出厂水 | 2024年8月19日 | 2 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.96 | 无异臭、异味 | 无 | 0.69 | 0.35 | — | |
4 | 施甸县 | 施甸县自来水公司一水厂 | 2024年9月4日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.38 | 无异臭、异味 | 无 | 1.06 | 0.5 | — | |
5 | 施甸县 | 施甸县第二自来水厂 | 2024年9月4日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.11 | 无异臭、异味 | 无 | 1.14 | 0.3 | 0.2 | |
6 | 腾冲市 | 腾冲城乡供水有限责任公司观音塘水厂 | 2024年7月9日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.59 | 无异臭、异味 | 无 | 0.96 | 0.35 | — | |
7 | 腾冲市 | 腾冲城乡供水有限责任公司上马常水厂 | 2024年7月9日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.02 | 无异臭、异味 | 无 | 1.04 | 0.30 | — | |
8 | 腾冲市 | 腾冲城乡供水有限责任公司西山坝水厂 | 2024年7月9日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.02 | 无异臭、异味 | 无 | 1.28 | 0.35 | — | |
9 | 腾冲市 | 腾冲城乡供水有限责任公司白寺水厂 | 2024年7月9日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.79 | 无异臭、异味 | 无 | 1.36 | 0.30 | — | |
10 | 龙陵县 | 新塘房第三水厂蓄水池 | 2024年8月21日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.16 | 0.58 | — | |
11 | 昌宁县 | 云南省昌宁金润供排水有限责任公司二水厂 | 2024年8月21日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.01 | 无异臭、异味 | 无 | 1.02 | 0.34 | — |
注:1.出厂水中消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)为0.3~2mg/L;二氧化氯(ClO2)为0.1~0.8mg/L。
2.检出总大肠菌群时,继续检测大肠埃希氏菌。3.“—”为不需要检测项目。
填报单位(公章):保山市疾病预防控制中心 填报人:彭佳艳 单位负责人:刘贵华 填报时间:2024年9月24日
序号 | 县(市区) | 水 厂 名 称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | 消毒剂余量 | |||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 游离氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | |||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.3 | ≥0.1 | ||||
1 | 隆阳区 | 保山瑞源水务投资有限公司保山青阳水厂 | 2024年9月11日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.194 | 无异臭、异味 | 无 | 1.0 | — | 0.15 | |
2 | 隆阳区 | 保山市永昌水业一水厂出厂水 | 2024年8月19日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.14 | 无异臭、异味 | 无 | 0.30 | 0.35 | — | |
3 | 隆阳区 | 保山市永昌水业三水厂出厂水 | 2024年8月19日 | 2 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.96 | 无异臭、异味 | 无 | 0.69 | 0.35 | — | |
4 | 施甸县 | 施甸县自来水公司一水厂 | 2024年9月4日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.38 | 无异臭、异味 | 无 | 1.06 | 0.5 | — | |
5 | 施甸县 | 施甸县第二自来水厂 | 2024年9月4日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.11 | 无异臭、异味 | 无 | 1.14 | 0.3 | 0.2 | |
6 | 腾冲市 | 腾冲城乡供水有限责任公司观音塘水厂 | 2024年7月9日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.59 | 无异臭、异味 | 无 | 0.96 | 0.35 | — | |
7 | 腾冲市 | 腾冲城乡供水有限责任公司上马常水厂 | 2024年7月9日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.02 | 无异臭、异味 | 无 | 1.04 | 0.30 | — | |
8 | 腾冲市 | 腾冲城乡供水有限责任公司西山坝水厂 | 2024年7月9日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.02 | 无异臭、异味 | 无 | 1.28 | 0.35 | — | |
9 | 腾冲市 | 腾冲城乡供水有限责任公司白寺水厂 | 2024年7月9日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.79 | 无异臭、异味 | 无 | 1.36 | 0.30 | — | |
10 | 龙陵县 | 新塘房第三水厂蓄水池 | 2024年8月21日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.16 | 0.58 | — | |
11 | 昌宁县 | 云南省昌宁金润供排水有限责任公司二水厂 | 2024年8月21日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.01 | 无异臭、异味 | 无 | 1.02 | 0.34 | — |
注:1.出厂水中消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)为0.3~2mg/L;二氧化氯(ClO2)为0.1~0.8mg/L。
2.检出总大肠菌群时,继续检测大肠埃希氏菌。3.“—”为不需要检测项目。
填报单位(公章):保山市疾病预防控制中心 填报人:彭佳艳 单位负责人:刘贵华 填报时间:2024年9月24日