附件1 保山市城市水厂出厂水水质信息
(2024年第四季度)
序号 | 县(市区) | 水 厂 名 称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | 消毒剂余量 | ||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 游离氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.3 | ≥0.1 | |||
1 | 隆阳区 | 保山瑞源水务投资有限公司保山青阳水厂 | 2024年11月13日 | 19 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.414 | 无异臭、异味 | 无 | 0.7 | _ | 0.21 |
2 | 隆阳区 | 保山市永昌水业一水厂出厂水 | 2024年11月12日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.13 | 无异臭、异味 | 无 | 0.24 | 0.35 | — |
3 | 隆阳区 | 保山市永昌水业三水厂出厂水 | 2024年11月12日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 0.44 | 0.30 | — |
4 | 施甸县 | 施甸县自来水公司一水厂 | 2024年11月14日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 1.06 | 0.5 | — |
5 | 施甸县 | 施甸县第二自来水厂 | 2024年11月14日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.12 | 无异臭、异味 | 无 | 1.30 | 0.3 | 0.48 |
6 | 腾冲市 | 腾冲城乡供水有限责任公司观音塘水厂 | 2024年10月28日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.02 | 无异臭、异味 | 无 | 0.80 | 0.35 | — |
7 | 腾冲市 | 腾冲城乡供水有限责任公司上马常水厂 | 2024年10月28日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.02 | 无异臭、异味 | 无 | 0.88 | 0.30 | — |
8 | 腾冲市 | 腾冲城乡供水有限责任公司西山坝水厂 | 2024年10月28日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.02 | 无异臭、异味 | 无 | 1.04 | 0.35 | — |
9 | 腾冲市 | 腾冲城乡供水有限责任公司白寺水厂 | 2024年10月28日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.79 | 无异臭、异味 | 无 | 1.20 | 0.30 | — |
10 | 龙陵县 | 新塘房第三水厂蓄水池 | 2024年10月23日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.02 | 0.53 | — |
11 | 昌宁县 | 云南省昌宁金润供排水有限责任公司二水厂 | 2024年11月06日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.01 | 无异臭、异味 | 无 | 1.45 | 0.39 | — |
注:1.出厂水中消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)为0.3~2mg/L;二氧化氯(ClO2)为0.1~0.8mg/L。
2.检出总大肠菌群时,继续检测大肠埃希氏菌。3.“—”为不需要检测项目。
附件2 保山市城市用户水龙头水(末梢水)水质信息
(2024年第四季度)
序号 | 县(市区) | 水 厂 名 称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | 消毒剂余量 | ||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 游离氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||
《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 | |||
1 | 隆阳区 | 下村保障房 | 2024年11月13日 | 11 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.535 | 无异臭、异味 | 无 | 1.1 | — | 0.13 |
2 | 隆阳区 | 永昌翰苑商铺 | 2024年11月13日 | 18 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.519 | 无异臭、异味 | 无 | 0.9 | — | 0.21 |
3 | 隆阳区 | 青阳停车场商铺 | 2024年11月13日 | 4 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.587 | 无异臭、异味 | 无 | 0.8 | — | 0.14 |
4 | 隆阳区 | 杨官社区服务站 | 2024年11月13日 | 4 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.495 | 无异臭、异味 | 无 | 1.3 | — | 0.14 |
5 | 隆阳区 | 保八中下商铺 | 2024年11月13日 | 7 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.525 | 无异臭、异味 | 无 | 1.1 | — | 0.07 |
6 | 隆阳区 | 保山第五中学 | 2024年11月13日 | 93 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.514 | 无异臭、异味 | 无 | 0.9 | — | 0.11 |
7 | 隆阳区 | 保山建投集团有限公司 | 2024年11月13日 | 83 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.498 | 无异臭、异味 | 无 | 0.7 | — | 0.09 |
8 | 隆阳区 | 同仁街梨园商场 | 2024年11月12日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.62 | 无异臭、异味 | 无 | 0.59 | 0.10 | — |
9 | 隆阳区 | 同仁街骨科医院 | 2024年11月12日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.39 | 无异臭、异味 | 无 | 0.73 | 0.20 | — |
10 | 隆阳区 | 龙泉路第四小学 | 2024年11月12日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 0.67 | 0.20 | — |
11 | 隆阳区 | 升阳路四季阳光小区 | 2024年11月12日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 0.44 | 0.10 | — |
12 | 隆阳区 | 正阳路恩德医院 | 2024年11月12日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 0.56 | 0.15 | — |
13 | 隆阳区 | 第六小学 | 2024年11月12日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.37 | 无异臭、异味 | 无 | 0.71 | 0.10 | — |
14 | 施甸县 | 施甸车管家洗车行 | 2024年11月14日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 1.14 | 0.1 | — |
15 | 施甸县 | 物资宾馆 | 2024年11月14日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.20 | 无异臭、异味 | 无 | 1.38 | 0.1 | — |
16 | 施甸县 | 兴惠大酒店 | 2024年11月14日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 1.22 | 0.1 | — |
17 | 施甸县 | 金布朗大酒店 | 2024年11月14日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.15 | 无异臭、异味 | 无 | 1.38 | 0.05 | — |
18 | 施甸县 | 康业小区(公租房) | 2024年11月14日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.16 | 无异臭、异味 | 无 | 1.38 | 0.2 | — |
19 | 施甸县 | 施甸县疾病预防控制中心 | 2024年11月14日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.17 | 无异臭、异味 | 无 | 1.38 | 0.05 | — |
20 | 腾冲市 | 腾冲城乡供水有限责任公司观音塘水厂 | 2024年10月28日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.02 | 无异臭、异味 | 无 | 1.44 | 0.20 | — |
21 | 腾冲市 | 腾冲城乡供水有限责任公司上马常水厂 | 2024年10月28日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.02 | 无异臭、异味 | 无 | 0.72 | 0.20 | — |
22 | 腾冲市 | 腾冲城乡供水有限责任公司西山坝水厂 | 2024年10月28日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.02 | 无异臭、异味 | 无 | 0.72 | 0.15 | — |
23 | 腾冲市 | 腾冲城乡供水有限责任公司白寺水厂 | 2024年10月28日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.02 | 无异臭、异味 | 无 | 0.80 | 0.20 | — |
24 | 龙陵县 | 龙陵县政务服务中心一楼 | 2024年10月23日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.70 | 0.14 | — |
25 | 龙陵县 | 龙陵县第一中学办公楼一楼 | 2024年10月23日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.64 | 0.18 | — |
26 | 龙陵县 | 龙陵县白塔小学洗菜间 | 2024年10月23日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.60 | 0.14 | — |
27 | 龙陵县 | 龙陵县幼儿园洗菜间 | 2024年10月23日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.70 | 0.16 | — |
28 | 龙陵县 | 龙陵县污水处理厂一楼 | 2024年10月23日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.74 | 0.14 | — |
29 | 龙陵县 | 龙陵县龙山小学食堂洗菜间 | 2024年10月23日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.70 | 0.24 | — |
30 | 龙陵县 | 龙陵县疾病预防控制中心一楼 | 2024年10月23日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.68 | 0.12 | — |
31 | 昌宁县 | 城关交警中队院内 | 2024年11月06日 | 9 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.01 | 无异臭、异味 | 无 | 0.97 | 0.29 | — |
32 | 昌宁县 | 小铺子加油站食堂 | 2024年11月06日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.01 | 无异臭、异味 | 无 | 1.03 | 0.25 | — |
33 | 昌宁县 | 昌宁县大会堂围墙边 | 2024年11月06日 | 3 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.01 | 无异臭、异味 | 无 | 1.37 | 0.30 | — |
34 | 昌宁县 | 龚家队路口 | 2024年11月06日 | 4 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.01 | 无异臭、异味 | 无 | 1.21 | 0.15 | — |
35 | 昌宁县 | 茶艺坊 | 2024年11月06日 | 2 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.01 | 无异臭、异味 | 无 | 1.21 | 0.32 | — |
36 | 昌宁县 | 县交警大队 | 2024年11月06日 | 5 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.16 | 无异臭、异味 | 无 | 1.14 | 0.21 | — |
37 | 昌宁县 | 金水湾 | 2024年11月06日 | 2 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.01 | 无异臭、异味 | 无 | 1.13 | 0.36 | — |
注:1.水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)≥0.05mg/L;二氧化氯(ClO2)≥0.02mg/L。
2.检出总大肠菌群时,继续检测大肠埃希氏菌。3 .“—”为不需要检测项目。
填报单位(公章):保山市疾病预防控制中心 填报人:彭佳艳 单位负责人:刘贵华 填报时间:2024年12月5日