序号 | 县(市区) | 水 厂 名 称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | 消毒剂余量 | ||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 色度(铂钴色度单位)/度 | 浑浊度(散射浊度单位/NTU | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 游离氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.3 | ≥0.1 | |||
1 | 隆阳区 | 保山瑞源水务投资有限公司青阳水厂 | 2025年9月2日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.67 | 0.54 | — |
2 | 隆阳区 | 保山市永昌水业一水厂出厂水 | 2025年9月8日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.64 | 1.0 | — |
3 | 隆阳区 | 保山市永昌水业三水厂出厂水 | 2025年9月8日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.63 | 无异臭、异味 | 无 | 0.68 | 0.50 | — |
4 | 施甸县 | 施甸县自来水公司一水厂 | 2025年8月12日 | 30 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.57 | 无异臭、异味 | 无 | 1.30 | 0.5 | — |
5 | 施甸县 | 施甸滇池水务有限公司(施甸县第二自来水厂) | 2025年8月12日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.38 | 0.3 | 0.48 |
6 | 腾冲市 | 腾冲城乡供水有限责任公司观音塘水厂 | 2025年8月13日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.64 | 0.35 | — |
7 | 腾冲市 | 腾冲城乡供水有限责任公司上马常水厂 | 2025年8月13日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.48 | 0.30 | — |
8 | 腾冲市 | 腾冲城乡供水有限责任公司西山坝水厂 | 2025年8月13日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.96 | 0.35 | — |
9 | 腾冲市 | 腾冲城乡供水有限责任公司白寺水厂 | 2025年8月13日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.88 | 0.35 | — |
10 | 龙陵县 | 新塘房第三水厂蓄水池 | 2025年8月20日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <1 | 无异臭、异味 | 无 | 0.80 | 0.30 | — |
11 | 昌宁县 | 云南省昌宁金润供排水有限责任公司二水厂 | 2025年7月21日 | 4 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.84 | 0.32 | — |
注:1.出厂水中消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)为0.3~2mg/L;二氧化氯(ClO2)为0.1~0.8mg/L。
2.检出总大肠菌群时,继续检测大肠埃希氏菌。3.“—”为不需要检测项目。