各有关单位:
依据《环境监管重点单位名录管理办法》的要求,经我局认真研究,组织制定了《保山市2023年环境监管重点单位名录》,包括水环境重点排污单位、地下水污染防治重点排污单位、大气环境重点排污单位、土壤污染重点监管单位以及环境风险重点管控单位等,现予以公布。请各单位按照国家对环境监管重点单位的管理要求做好企业的监管工作。
特此通知。
附件:保山市2023年环境监管重点单位名录
保山市生态环境局
2023年3月22日
(此件公开发布)
保山市2023年环境监管重点单位名录(公布稿)
| 序号 | 行政区 | 企业名称 | 行业类别 | 重点单位类别 | 重点单位类别 |
| 1 | 隆阳区 | 中国铁塔股份有限公司保山市分公司 | 4851|架线及设备工程建筑 | 环境风险监控 | 第十一条第(一)款 |
| 2 | 隆阳区 | 中普生物制药有限公司 | 2750|兽用药品制造 | 水环境,大气环境 | 第七条第(一)款,第十二条 |
| 3 | 隆阳区 | 云南万国科技有限公司 | 4620|污水处理及其再生利用 | 水环境 | 第五条第(三)款,第十二条 |
| 4 | 隆阳区 | 云南保升龙糖业有限责任公司上江分公司 | 1340|制糖业 | 水环境,大气环境 | 第十二条 |
| 5 | 隆阳区 | 云南保山丙麻硅业有限责任公司 | 3099|其他非金属矿物制品制造 | 大气环境 | 第七条第(一)款 |
| 6 | 隆阳区 | 云南曲钢集团创鑫新材料有限公司 | 3140|铁合金冶炼 | 大气环境,土壤污染监管 | 第十条第(二)款,第十二条 |
| 7 | 隆阳区 | 云南汉强生物科技有限公司 | 2710|化学药品原料药制造 | 水环境,土壤污染监管 | 第十条第(二)款,第十二条 |
| 8 | 隆阳区 | 云南省保山市第二人民医院 | 8411|综合医院 | 水环境,环境风险监控 | 第十一条第(一)款,第十二条 |
| 9 | 隆阳区 | 云南通威高纯晶硅有限公司 | 3099|其他非金属矿物制品制造 | 水环境,大气环境 | 第五条第(一)款,第十二条 |
| 10 | 隆阳区 | 保山九隆酵母有限公司 | 1469|其他调味品、发酵制品制造 | 水环境,大气环境 | 第五条第(一)款,第十二条 |
| 11 | 隆阳区 | 保山八度阳光科技有限公司 | 3091|石墨及碳素制品制造 | 水环境,大气环境 | 第十二条 |
| 12 | 隆阳区 | 保山凯喜雅丝绸有限公司 | 1741|缫丝加工 | 水环境 | 第十二条 |
| 13 | 隆阳区 | 保山华鑫化工产品有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 水环境,大气环境 | 第七条第(一)款,第十二条 |
| 14 | 隆阳区 | 保山安利医院有限责任公司 | 8411|综合医院 | 水环境,环境风险监控 | 第十二条 |
| 15 | 隆阳区 | 保山宏源环保工程有限责任公司医疗废物集中处置中心 | 7724|危险废物治理 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险监控 | 第七条第(一)款,第十条第(二)款,第十一条第(三)款,第十二条 |
| 16 | 隆阳区 | 保山市三嘉实业有限公司 | 1351|牲畜屠宰 | 水环境 | 第五条第(一)款,第十二条 |
| 17 | 隆阳区 | 保山市中医医院 | 8412|中医医院 | 水环境 | 第十二条 |
| 18 | 隆阳区 | 保山市中心城区第三生活污水处理厂 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 | 第十二条 |
| 19 | 隆阳区 | 保山市人民医院东院区 | 8411|综合医院 | 水环境,环境风险监控 | 第十一条第(一)款,第十二条 |
| 20 | 隆阳区 | 保山市新华肥皂有限责任公司 | 2681|肥皂及洗涤剂制造 | 水环境 | 第十二条 |
| 21 | 隆阳区 | 保山市福祥建材有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 第七条第(一)款,第十二条 |
| 22 | 隆阳区 | 保山市鑫鑫祥再生资源回收有限责任公司 | 5949|其他危险品仓储 | 环境风险监控 | 第十一条第(三)款 |
| 23 | 隆阳区 | 保山市隆阳区傈僳制砖有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 第十二条 |
| 24 | 隆阳区 | 保山市隆阳区德鑫标砖制造有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 第十二条 |
| 25 | 隆阳区 | 保山市页岩建材有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 第十二条 |
| 26 | 隆阳区 | 保山市顺和硅业有限责任公司 | 3099|其他非金属矿物制品制造 | 大气环境 | 第七条第(一)款 |
| 27 | 隆阳区 | 保山市飞龙有色金属有限责任公司 | 0912|铅锌矿采选 | 土壤污染监管,环境风险监控 | 第十条第(一)款 |
| 28 | 隆阳区 | 保山昶都电极有限公司 | 3091|石墨及碳素制品制造 | 大气环境 | 第十二条 |
| 29 | 隆阳区 | 保山永隆投资开发有限公司(保山城市生活垃圾处理场) | 7820|环境卫生管理 | 环境风险监控 | 第十一条第(四)款,第十二条 |
| 30 | 隆阳区 | 保山海创环保科技有限责任公司 | 7820|环境卫生管理 | 大气环境,环境风险监控 | 第十一条第(四)款,第十二条 |
| 31 | 隆阳区 | 保山海螺水泥有限责任公司 | 3011|水泥制造 | 大气环境 | 第七条第(一)款,第十二条 |
| 32 | 隆阳区 | 保山瑞源水务投资有限公司(保山市中心城区污水处理一厂) | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 | 第十二条 |
| 33 | 隆阳区 | 保山瑞源水务投资有限公司(保山市中心城区污水处理二厂) | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 | 第十二条 |
| 34 | 隆阳区 | 保山西南电极有限公司 | 3091|石墨及碳素制品制造 | 大气环境 | 第十二条 |
| 35 | 隆阳区 | 保山金亮再生资源有限公司 | 5949|其他危险品仓储 | 环境风险监控 | 第十一条第(三)款 |
| 36 | 隆阳区 | 保山金厂河矿业有限公司 | 0911|铜矿采选 | 地下水,土壤污染监管 | 第六条第(二)款 |
| 37 | 隆阳区 | 保山鑫盛泰纸业有限公司 | 2221|机制纸及纸板制造 | 水环境,大气环境 | 第五条第(一)款,第七条第(一)款,第十二条 |
| 38 | 隆阳区 | 保山隆基硅材料有限公司 | 3825|光伏设备及元器件制造 | 水环境,大气环境 | 第五条第(一)款,第七条第(一)款,第十二条 |
| 39 | 隆阳区 | 隆阳区保红生猪屠宰厂(新厂) | 1351|牲畜屠宰 | 水环境,大气环境 | 第十二条 |
| 40 | 隆阳区 | 隆阳区清运废机油收购站 | 5949|其他危险品仓储 | 环境风险监控 | 第十一条第(三)款 |
| 41 | 施甸县 | 云南骏洁环卫有限公司 | 7820|环境卫生管理 | 环境风险监控 | 第十一条第(四)款,第十二条 |
| 42 | 施甸县 | 云维保山有机化工有限公司 | 3011|水泥制造 | 大气环境 | 第七条第(一)款,第十二条 |
| 43 | 施甸县 | 保山宏源再生资源综合利用有限公司 | 4220|非金属废料和碎屑加工处理 | 大气环境 | 第十二条 |
| 44 | 施甸县 | 保山昆钢嘉华水泥建材有限公司 | 3011|水泥制造 | 大气环境 | 第七条第(一)款,第十二条 |
| 45 | 施甸县 | 施甸冠胜矿业有限公司 | 0912|铅锌矿采选 | 地下水,土壤污染监管 | 第六条第(二)款 |
| 46 | 施甸县 | 施甸县爱森矿产开发有限责任公司 | 0912|铅锌矿采选 | 地下水 | 第六条第(二)款 |
| 47 | 施甸县 | 施甸康丰糖业有限责任公司 | 1340|制糖业 | 水环境,大气环境 | 第十二条 |
| 48 | 施甸县 | 施甸康丰糖业有限责任公司龙坪分公司 | 1340|制糖业 | 水环境,大气环境 | 第十二条 |
| 49 | 施甸县 | 施甸滇池水务有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 | 第十三条 |
| 50 | 龙陵县 | 云南康丰糖业(集团)有限公司勐糯分公司 | 1340|制糖业 | 水环境,大气环境 | 第十二条 |
| 51 | 龙陵县 | 云南永昌硅业股份有限公司 | 3218|硅冶炼 | 大气环境 | 第七条第(一)款,第十三条 |
| 52 | 龙陵县 | 云南永昌铅锌股份有限公司 | 3212|铅锌冶炼 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管 | 第六条第(二)款,第十条第(一)款,第十二条 |
| 53 | 龙陵县 | 云南省龙陵县龙山硅有限责任公司 | 3218|硅冶炼 | 大气环境 | 第七条第(一)款,第十三条 |
| 54 | 龙陵县 | 龙陵县万达建设投资有限责任公司(龙陵县生活垃圾处理厂) | 7820|环境卫生管理 | 环境风险监控 | 第十一条第(四)款,第十二条 |
| 55 | 龙陵县 | 龙陵县兴鑫硅冶炼厂 | 3218|硅冶炼 | 大气环境 | 第七条第(一)款,第十三条 |
| 56 | 龙陵县 | 龙陵县宏发铁矿开发有限责任公司 | 0810|铁矿采选 | 地下水 | 第六条第(二)款 |
| 57 | 龙陵县 | 龙陵县污水处理厂 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 | 第十三条 |
| 58 | 龙陵县 | 龙陵县泰康硅业有限公司 | 3218|硅冶炼 | 大气环境 | 第七条第(一)款,第十三条 |
| 59 | 龙陵县 | 龙陵县祥龙制砖有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 第十二条 |
| 60 | 龙陵县 | 龙陵县顺康硅冶炼有限责任公司 | 3218|硅冶炼 | 大气环境 | 第七条第(一)款,第十三条 |
| 61 | 龙陵县 | 龙陵县龙山页岩烧结砖厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 第十二条 |
| 62 | 龙陵县 | 龙陵工业园区管理委员会 | 4620|污水处理及其再生利用 | 水环境 | 第五条第(三)款 |
| 63 | 龙陵县 | 龙陵永隆铁合金有限公司 | 3218|硅冶炼 | 大气环境 | 第七条第(一)款,第十三条 |
| 64 | 龙陵县 | 龙陵海螺水泥有限责任公司 | 3011|水泥制造 | 大气环境 | 第七条第(一)款,第十二条 |
| 65 | 昌宁县 | 云南坤山伟业能源科技有限公司 | 2669|其他专用化学产品制造 | 水环境,大气环境 | 第十二条 |
| 66 | 昌宁县 | 云南昌宁华糖糖业有限公司湾甸糖厂 | 1340|制糖业 | 水环境,大气环境 | 第五条第(一)款,第七条第(一)款,第十二条 |
| 67 | 昌宁县 | 保山启宁城市服务有限公司(昌宁县生活垃圾填埋场) | 7820|环境卫生管理 | 环境风险监控 | 第十一条第(四)款,第十二条 |
| 68 | 昌宁县 | 昌宁县东泰兴机制炭业厂 | 2663|林产化学产品制造 | 大气环境 | 第十二条 |
| 69 | 昌宁县 | 昌宁县城源污水处理有限责任公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 | 第十三条 |
| 70 | 昌宁县 | 昌宁县帮达建材有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 第十二条 |
| 71 | 昌宁县 | 昌宁县盛吉硅业有限责任公司 | 3218|硅冶炼 | 大气环境 | 第七条第(一)款,第十二条 |
| 72 | 昌宁县 | 昌宁县粮荣屠宰加工有限责任公司 | 1351|牲畜屠宰 | 水环境 | 第五条第(一)款,第十二条 |
| 73 | 昌宁县 | 昌宁县红庆糖业有限责任公司 | 1340|制糖业 | 水环境 | 第十三条 |
| 74 | 昌宁县 | 昌宁康丰糖业有限责任公司 | 1340|制糖业 | 水环境,大气环境 | 第十二条 |
| 75 | 昌宁县 | 昌宁贞元冶炼硅有限公司 | 3218|硅冶炼 | 大气环境 | 第七条第(一)款,第十三条 |
| 76 | 腾冲市 | 云南立天环保科技有限公司 | 5949|其他危险品仓储 | 环境风险监控 | 第十一条第(三)款 |
| 77 | 腾冲市 | 云南腾冲县东方红制药有限公司 | 2740|中成药生产 | 水环境,大气环境 | 第五条第(一)款,第七条第(一)款 |
| 78 | 腾冲市 | 云南腾冲祥瑞矿业有限公司 | 0810|铁矿采选 | 水环境 | 第五条第(一)款 |
| 79 | 腾冲市 | 云南腾药制药股份有限公司 | 2740|中成药生产 | 水环境,大气环境 | 第七条第(一)款 |
| 80 | 腾冲市 | 保山荣锂科技有限公司 | 3091|石墨及碳素制品制造 | 大气环境 | 第十二条 |
| 81 | 腾冲市 | 腾冲县古林木业有限责任公司甲醛厂 | 2614|有机化学原料制造 | 大气环境 | 第七条第(一)款,第十二条 |
| 82 | 腾冲市 | 腾冲县巨鑫硅业有限公司 | 3099|其他非金属矿物制品制造 | 大气环境 | 第七条第(一)款,第十三条 |
| 83 | 腾冲市 | 腾冲县幸运贸易有限责任公司 | 0914|锡矿采选 | 土壤污染监管 | 第十条第(一)款 |
| 84 | 腾冲市 | 腾冲县恒丰矿业有限责任公司 | 0912|铅锌矿采选 | 地下水,土壤污染监管 | 第六条第(二)款,第十条第(一)款 |
| 85 | 腾冲市 | 腾冲县松坡宏兴锡矿厂 | 0914|锡矿采选 | 土壤污染监管 | 第十条第(一)款 |
| 86 | 腾冲市 | 腾冲县瑞滇山寨横河锡矿采选厂 | 0914|锡矿采选 | 地下水,土壤污染监管 | 第六条第(二)款,第十条第(一)款 |
| 87 | 腾冲市 | 腾冲县瑞滇花斑竹园锡矿有限责任公司 | 0914|锡矿采选 | 土壤污染监管 | 第十条第(一)款 |
| 88 | 腾冲市 | 腾冲县腾维工贸有限责任公司永胜页岩砖厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 第十二条 |
| 89 | 腾冲市 | 腾冲县腾维工贸有限责任公司芒棒煤矸石砖厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 第十二条 |
| 90 | 腾冲市 | 腾冲县腾阳矿业有限责任公司 | 0914|锡矿采选 | 土壤污染监管 | 第十条第(一)款 |
| 91 | 腾冲市 | 腾冲合力硅业有限公司 | 3099|其他非金属矿物制品制造 | 大气环境 | 第七条第(一)款,第十三条 |
| 92 | 腾冲市 | 腾冲市中和镇三鑫页岩砖厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 第十二条 |
| 93 | 腾冲市 | 腾冲市中和镇荣升红砖厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 第十二条 |
| 94 | 腾冲市 | 腾冲市人民医院 | 8411|综合医院 | 水环境,环境风险监控 | 第十一条第(一)款,第十二条 |
| 95 | 腾冲市 | 腾冲市利盈医疗废物处理有限公司 | 7724|危险废物治理 | 环境风险监控 | 第十一条第(三)款,第十二条 |
| 96 | 腾冲市 | 腾冲市恒益矿产品经贸有限责任公司 | 0810|铁矿采选 | 水环境,地下水 | 第五条第(一)款,第六条第(二)款 |
| 97 | 腾冲市 | 腾冲市无害化垃圾处理有限责任公司 | 7820|环境卫生管理 | 环境风险监控 | 第十一条第(四)款,第十二条 |
| 98 | 腾冲市 | 腾冲市明光矿业有限责任公司 | 0912|铅锌矿采选 | 土壤污染监管 | 第十条第(一)款 |
| 99 | 腾冲市 | 腾冲市水务产业投资有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 | 第十三条 |
| 100 | 腾冲市 | 腾冲市界头镇孙正堂砖厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 第十二条 |
| 101 | 腾冲市 | 腾冲市腾越水泥有限公司 | 3011|水泥制造 | 大气环境 | 第七条第(一)款,第十二条 |
| 102 | 腾冲市 | 腾冲市隆鑫矿业有限责任公司 | 0914|锡矿采选 | 土壤污染监管,环境风险监控 | 第十条第(一)款, |
| 103 | 腾冲市 | 腾冲市食品公司 | 1351|牲畜屠宰 | 水环境 | 第五条第(一)款,第十二条 |
| 104 | 腾冲市 | 腾冲市马站乡红胜砖厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 第十二条 |
| 105 | 腾冲市 | 腾冲晨光云麻生物科技有限公司 | 2619|其他基础化学原料制造 | 水环境,大气环境,土壤污染监管 | 第十条第(二)款,第十二条 |
| 106 | 腾冲市 | 腾冲汉腾供排水有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 | 第五条第(三)款 |
| 107 | 腾冲市 | 腾冲海创能源科技有限责任公司 | 7820|环境卫生管理 | 大气环境,环境风险监控 | 第十一条第(四)款,第十二条 |
| 108 | 腾冲市 | 腾冲鸿鑫新型材料有限公司 | 3091|石墨及碳素制品制造 | 大气环境 | 第十二条 |
(此件公开发布)