• 索引号
  • 01525537-2-11_B/2018-0713001
  • 发布机构
  • 保山市教育体育局
  • 公开目录
  • 教育统计
  • 发布日期
  • 2018-07-13
  • 文号
  • 浏览量
  • 主题词
2018年保山市初中学业水平考试分数段统计表
2018年保山市初中学业水平考试分数段统计表(含加分)
分数段 保山市 累计 隆阳区 累计 施甸县 累计 腾冲县 累计 龙陵县 累计 昌宁县 累计
599 595 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
594 590 3 4 0 0 0 0 2 3 0 0 1 1
589 585 13 17 2 2 0 0 10 13 0 0 1 2
584 580 21 38 4 6 1 1 13 26 0 0 3 5
579 575 47 85 5 11 3 4 30 56 1 1 8 13
574 570 114 199 16 27 12 16 69 125 4 5 13 26
569 565 194 393 31 58 10 26 128 253 6 11 19 45
564 560 301 694 51 109 18 44 181 434 16 27 35 80
559 555 421 1115 81 190 22 66 262 696 23 50 33 113
554 550 486 1601 95 285 28 94 278 974 34 84 51 164
549 545 544 2145 105 390 43 137 297 1271 34 118 65 229
544 540 525 2670 121 511 35 172 264 1535 51 169 54 283
539 535 612 3282 147 658 54 226 289 1824 50 219 72 355
534 530 566 3848 125 783 49 275 265 2089 60 279 67 422
529 525 601 4449 146 929 43 318 288 2377 52 331 72 494
524 520 539 4988 127 1056 57 375 228 2605 50 381 77 571
519 515 585 5573 160 1216 44 419 235 2840 71 452 75 646
514 510 562 6135 164 1380 46 465 221 3061 64 516 67 713
509 505 544 6679 157 1537 43 508 184 3245 75 591 85 798
504 500 559 7238 138 1675 64 572 200 3445 81 672 76 874
499 495 532 7770 150 1825 58 630 169 3614 72 744 83 957
494 490 565 8335 165 1990 67 697 195 3809 64 808 74 1031
489 485 517 8852 145 2135 53 750 169 3978 69 877 81 1112
484 480 527 9379 136 2271 64 814 169 4147 70 947 88 1200
479 475 521 9900 142 2413 69 883 146 4293 75 1022 89 1289
474 470 523 10423 169 2582 46 929 150 4443 80 1102 78 1367
469 465 471 10894 148 2730 58 987 131 4574 60 1162 74 1441
464 460 476 11370 147 2877 50 1037 136 4710 59 1221 84 1525
459 455 431 11801 129 3006 43 1080 134 4844 56 1277 69 1594
454 450 485 12286 156 3162 53 1133 130 4974 50 1327 96 1690
449 445 427 12713 152 3314 50 1183 88 5062 57 1384 80 1770
444 440 386 13099 133 3447 41 1224 112 5174 56 1440 44 1814
439 435 345 13444 107 3554 27 1251 88 5262 53 1493 70 1884
434 430 413 13857 162 3716 46 1297 75 5337 56 1549 74 1958
429 425 379 14236 139 3855 46 1343 93 5430 40 1589 61 2019
424 420 346 14582 127 3982 41 1384 74 5504 44 1633 60 2079
419 415 370 14952 121 4103 42 1426 79 5583 61 1694 67 2146
414 410 329 15281 134 4237 42 1468 67 5650 37 1731 49 2195
409 405 362 15643 133 4370 49 1517 77 5727 37 1768 66 2261
404 400 321 15964 148 4518 37 1554 51 5778 36 1804 49 2310
399 395 303 16267 133 4651 40 1594 58 5836 30 1834 42 2352
394 390 329 16596 144 4795 45 1639 54 5890 34 1868 52 2404
389 385 267 16863 123 4918 33 1672 49 5939 23 1891 39 2443
384 380 285 17148 124 5042 36 1708 55 5994 38 1929 32 2475
379 375 236 17384 116 5158 26 1734 43 6037 20 1949 31 2506
374 370 259 17643 119 5277 43 1777 49 6086 19 1968 29 2535
369 365 209 17852 94 5371 28 1805 42 6128 23 1991 22 2557
364 360 207 18059 104 5475 28 1833 32 6160 16 2007 27 2584
359 355 208 18267 93 5568 34 1867 37 6197 21 2028 23 2607
354 350 225 18492 121 5689 31 1898 34 6231 17 2045 22 2629
349 345 179 18671 85 5774 24 1922 39 6270 17 2062 14 2643
344 340 204 18875 108 5882 30 1952 35 6305 18 2080 13 2656
339 335 184 19059 101 5983 32 1984 27 6332 14 2094 10 2666
334 330 169 19228 86 6069 30 2014 25 6357 16 2110 12 2678
329 325 180 19408 104 6173 20 2034 21 6378 15 2125 20 2698
324 320 162 19570 87 6260 31 2065 23 6401 12 2137 9 2707
319 315 153 19723 84 6344 26 2091 24 6425 8 2145 11 2718
314 310 164 19887 100 6444 19 2110 17 6442 13 2158 15 2733
309 305 164 20051 92 6536 28 2138 20 6462 8 2166 16 2749
304 300 158 20209 91 6627 27 2165 18 6480 11 2177 11 2760
299 295 167 20376 108 6735 23 2188 22 6502 9 2186 5 2765
294 290 140 20516 74 6809 27 2215 18 6520 8 2194 13 2778
289 285 173 20689 102 6911 21 2236 28 6548 15 2209 7 2785
284 280 162 20851 92 7003 19 2255 29 6577 10 2219 12 2797
279 275 167 21018 89 7092 26 2281 21 6598 13 2232 18 2815
274 270 162 21180 89 7181 20 2301 31 6629 12 2244 10 2825
269 265 187 21367 89 7270 24 2325 41 6670 14 2258 19 2844
264 260 180 21547 81 7351 24 2349 29 6699 23 2281 23 2867
259 255 172 21719 83 7434 14 2363 31 6730 20 2301 24 2891
254 250 219 21938 114 7548 19 2382 38 6768 23 2324 25 2916
249 245 203 22141 114 7662 16 2398 39 6807 13 2337 21 2937
244 240 203 22344 101 7763 16 2414 30 6837 24 2361 32 2969
239 235 233 22577 117 7880 24 2438 45 6882 23 2384 24 2993
234 230 242 22819 137 8017 17 2455 43 6925 17 2401 28 3021
229 225 239 23058 125 8142 18 2473 49 6974 19 2420 28 3049
224 220 311 23369 152 8294 27 2500 51 7025 28 2448 53 3102
219 215 268 23637 161 8455 22 2522 30 7055 22 2470 33 3135
214 210 330 23967 155 8610 30 2552 65 7120 32 2502 48 3183
209 205 311 24278 166 8776 40 2592 55 7175 24 2526 26 3209
204 200 349 24627 175 8951 31 2623 61 7236 26 2552 56 3265
199 195 347 24974 158 9109 40 2663 61 7297 36 2588 52 3317
194 190 345 25319 154 9263 34 2697 81 7378 28 2616 48 3365
189 185 346 25665 151 9414 34 2731 78 7456 44 2660 39 3404
184 180 346 26011 160 9574 38 2769 65 7521 40 2700 43 3447
179 175 353 26364 138 9712 48 2817 90 7611 40 2740 37 3484
174 170 380 26744 146 9858 36 2853 105 7716 39 2779 54 3538
169 165 364 27108 135 9993 49 2902 90 7806 32 2811 58 3596
164 160 367 27475 133 10126 51 2953 81 7887 36 2847 66 3662
159 155 377 27852 120 10246 62 3015 86 7973 49 2896 60 3722
154 150 373 28225 125 10371 59 3074 87 8060 34 2930 68 3790
149 145 363 28588 122 10493 49 3123 89 8149 41 2971 62 3852
144 140 385 28973 104 10597 65 3188 95 8244 48 3019 73 3925
139 135 419 29392 102 10699 60 3248 116 8360 47 3066 94 4019
134 130 357 29749 80 10779 68 3316 94 8454 43 3109 72 4091
129 125 379 30128 79 10858 66 3382 113 8567 40 3149 81 4172
124 120 335 30463 67 10925 50 3432 101 8668 44 3193 73 4245
119 115 293 30756 52 10977 57 3489 90 8758 35 3228 59 4304
114 110 268 31024 49 11026 52 3541 86 8844 29 3257 52 4356
109 105 208 31232 24 11050 42 3583 82 8926 18 3275 42 4398
104 100 174 31406 30 11080 21 3604 77 9003 19 3294 27 4425
100分以下 1468 32874 272 11352 149 3753 821 9824 81 3375 145 4570

 

2018年保山市初中学业水平考试分数段统计表(不含加分)
分数段 保山市 累计 隆阳区 累计 施甸县 累计 腾冲县 累计 龙陵县 累计 昌宁县 累计
600以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
600 596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
595 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
590 586 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
585 581 4 6 1 1 0 0 3 5 0 0 0 0
580 576 18 24 2 3 1 1 14 19 0 0 1 1
575 571 82 106 15 18 5 6 54 73 2 2 6 7
570 566 173 279 24 42 8 14 123 196 6 8 12 19
565 561 271 550 47 89 16 30 174 370 15 23 19 38
560 556 383 933 69 158 21 51 241 611 23 46 29 67
555 551 460 1393 86 244 26 77 268 879 34 80 46 113
550 546 514 1907 105 349 35 112 291 1170 32 112 51 164
545 541 536 2443 117 466 36 148 273 1443 52 164 58 222
540 536 606 3049 149 615 54 202 289 1732 52 216 62 284
535 531 573 3622 130 745 45 247 273 2005 55 271 70 354
530 526 608 4230 148 893 38 285 305 2310 51 322 66 420
525 521 550 4780 135 1028 62 347 230 2540 50 372 73 493
520 516 607 5387 167 1195 47 394 238 2778 69 441 86 579
515 511 556 5943 157 1352 42 436 224 3002 68 509 65 644
510 506 517 6460 156 1508 47 483 174 3176 71 580 69 713
505 501 545 7005 132 1640 63 546 192 3368 77 657 81 794
500 496 551 7556 144 1784 62 608 182 3550 73 730 90 884
495 491 557 8113 168 1952 63 671 189 3739 61 791 76 960
490 486 525 8638 141 2093 53 724 180 3919 72 863 79 1039
485 481 523 9161 137 2230 67 791 172 4091 74 937 73 1112
480 476 515 9676 149 2379 62 853 146 4237 74 1011 84 1196
475 471 542 10218 167 2546 47 900 159 4396 85 1096 84 1280
470 466 478 10696 148 2694 53 953 134 4530 59 1155 84 1364
465 461 474 11170 145 2839 57 1010 145 4675 58 1213 69 1433
460 456 437 11607 130 2969 46 1056 134 4809 58 1271 69 1502
455 451 481 12088 158 3127 52 1108 130 4939 50 1321 91 1593
450 446 420 12508 154 3281 50 1158 89 5028 59 1380 68 1661
445 441 420 12928 134 3415 40 1198 114 5142 57 1437 75 1736
440 436 369 13297 102 3517 32 1230 95 5237 52 1489 88 1824
435 431 392 13689 161 3678 46 1276 70 5307 54 1543 61 1885
430 426 366 14055 137 3815 44 1320 90 5397 41 1584 54 1939
425 421 356 14411 131 3946 36 1356 80 5477 44 1628 65 2004
420 416 384 14795 125 4071 48 1404 78 5555 63 1691 70 2074
415 411 350 15145 135 4206 42 1446 71 5626 39 1730 63 2137
410 406 362 15507 135 4341 47 1493 83 5709 36 1766 61 2198
405 401 326 15833 149 4490 42 1535 54 5763 33 1799 48 2246
400 396 319 16152 134 4624 43 1578 55 5818 30 1829 57 2303
395 391 314 16466 136 4760 40 1618 53 5871 34 1863 51 2354
390 386 281 16747 126 4886 35 1653 51 5922 24 1887 45 2399
385 381 295 17042 121 5007 32 1685 57 5979 42 1929 43 2442
380 376 242 17284 113 5120 27 1712 46 6025 20 1949 36 2478
375 371 274 17558 125 5245 49 1761 49 6074 18 1967 33 2511
370 366 215 17773 98 5343 29 1790 42 6116 22 1989 24 2535
365 361 204 17977 106 5449 26 1816 31 6147 15 2004 26 2561
360 356 208 18185 99 5548 36 1852 35 6182 19 2023 19 2580
355 351 233 18418 124 5672 35 1887 33 6215 17 2040 24 2604
350 346 179 18597 83 5755 22 1909 39 6254 17 2057 18 2622
345 341 207 18804 105 5860 26 1935 39 6293 18 2075 19 2641
340 336 181 18985 95 5955 27 1962 31 6324 15 2090 13 2654
335 331 174 19159 90 6045 28 1990 27 6351 15 2105 14 2668
330 326 183 19342 104 6149 26 2016 22 6373 16 2121 15 2683
325 321 170 19512 92 6241 32 2048 23 6396 13 2134 10 2693
320 316 163 19675 91 6332 24 2072 25 6421 9 2143 14 2707
315 311 168 19843 99 6431 26 2098 16 6437 14 2157 13 2720
310 306 162 20005 93 6524 29 2127 20 6457 8 2165 12 2732
305 301 163 20168 93 6617 27 2154 19 6476 11 2176 13 2745
300 296 165 20333 105 6722 20 2174 20 6496 8 2184 12 2757
295 291 134 20467 77 6799 22 2196 16 6512 9 2193 10 2767
290 286 177 20644 105 6904 24 2220 26 6538 15 2208 7 2774
285 281 166 20810 93 6997 22 2242 31 6569 9 2217 11 2785
280 276 168 20978 88 7085 26 2268 26 6595 13 2230 15 2800
275 271 161 21139 88 7173 21 2289 28 6623 12 2242 12 2812
270 266 177 21316 89 7262 19 2308 38 6661 13 2255 18 2830
265 261 175 21491 81 7343 23 2331 30 6691 24 2279 17 2847
260 256 181 21672 85 7428 24 2355 31 6722 20 2299 21 2868
255 251 222 21894 117 7545 21 2376 35 6757 23 2322 26 2894
250 246 207 22101 114 7659 15 2391 42 6799 14 2336 22 2916
245 241 204 22305 99 7758 21 2412 31 6830 24 2360 29 2945
240 236 230 22535 119 7877 24 2436 42 6872 23 2383 22 2967
235 231 240 22775 134 8011 16 2452 43 6915 17 2400 30 2997
230 226 241 23016 125 8136 20 2472 50 6965 19 2419 27 3024
225 221 291 23307 151 8287 25 2497 47 7012 28 2447 40 3064
220 216 266 23573 160 8447 19 2516 33 7045 22 2469 32 3096
215 211 341 23914 155 8602 33 2549 64 7109 30 2499 59 3155
210 206 313 24227 164 8766 42 2591 55 7164 24 2523 28 3183
205 201 348 24575 177 8943 29 2620 67 7231 26 2549 49 3232
200 196 336 24911 158 9101 39 2659 58 7289 35 2584 46 3278
195 191 346 25257 155 9256 33 2692 80 7369 30 2614 48 3326
190 186 351 25608 153 9409 35 2727 77 7446 44 2658 42 3368
185 181 353 25961 160 9569 41 2768 62 7508 40 2698 50 3418
180 176 356 26317 138 9707 49 2817 89 7597 41 2739 39 3457
175 171 374 26691 147 9854 36 2853 107 7704 38 2777 46 3503
170 166 358 27049 134 9988 49 2902 94 7798 33 2810 48 3551
165 161 367 27416 134 10122 50 2952 82 7880 36 2846 65 3616
160 156 371 27787 121 10243 62 3014 86 7966 48 2894 54 3670
155 151 361 28148 124 10367 59 3073 87 8053 35 2929 56 3726
150 146 371 28519 124 10491 49 3122 91 8144 39 2968 68 3794
145 141 387 28906 104 10595 65 3187 95 8239 47 3015 76 3870
140 136 416 29322 102 10697 61 3248 113 8352 48 3063 92 3962
135 131 363 29685 82 10779 68 3316 92 8444 43 3106 78 4040
130 126 373 30058 79 10858 66 3382 112 8556 42 3148 74 4114
125 121 352 30410 67 10925 50 3432 108 8664 45 3193 82 4196
120 116 310 30720 52 10977 57 3489 89 8753 35 3228 77 4273
115 111 271 30991 49 11026 52 3541 84 8837 29 3257 57 4330
110 106 214 31205 24 11050 42 3583 81 8918 18 3275 49 4379
105 101 178 31383 30 11080 21 3604 78 8996 19 3294 30 4409
100分以下 1491 32874 272 11352 149 3753 828 9824 81 3375 161 4570

                                                                                                                       

                                                                                                                         保山市教育局

                                                                                                                         2018年7月13日