隆阳区、施甸县发展改革局、水务局:
根据《云南省发展和改革委员会 云南省水利厅关于下达水利专项2025年提前批中央预算内投资计划的通知》(云发改投资〔2024〕959号)要求,现将省发展改革委、省水利厅下达保山市水利专项2025年提前批中央预算内投资计划下达给你们(具体详见附件),并就有关事项通知如下:
一、项目实施
请严格按照《政府投资条例》(国务院令第712号)和《水安全保障工程中央预算内投资专项管理办法》等有关规定,认真组织实施,加强项目管理,严格按照审批项目名称、建设内容、建设规模以及下达的中央预算内投资进行建设,严禁将中央预算内资金违规截留、挤占或挪作他用。项目建设所需其他资金要确保足额及时到位。要切实采取措施落实地方投资,防范加重地方政府债务风险,防止地方政府以项目建设名义盲目举债,坚决遏制地方政府隐性债务增量。严禁未经批准擅自变更建设内容和建设规模,如确需调整,须按权限报有关机关审批。
根据《国家发展改革委等部门关于印发〈重点工程项目中能够实施以工代赈的建设任务和用工环节指导目录〉的通知》(发改振兴〔2022〕1567号),引导地方对适用以工代赈的相关项目积极推广以工代赈方式,努力带动项目所在地群众就近就地参与工程项目建设、增加工资性收入。
二、投资计划和项目监管
根据《中央预算内投资项目监督管理办法》(2023年国家发展改革委第10号令)第三十七条第二款“禁止转移、侵占、挪用中央预算内投资或擅自改变中央预算内资金使用方式”之规定,本次下达资金按照专户管理、专帐核算、专款专用、封闭运行的要求,项目(法人)单位隆阳区、施甸县水务局在收到投资计划下达文件后及时开设中央预算内资金专用账户,要严格按照《中央预算内直接投资项目管理办法》做好资金管理工作。同时加强工作沟通和项目筛查,坚决防止重复申请和安排中央预算内投资。
项目(法人)单位隆阳区、施甸县水务局要严格落实投资计划执行和项目实施监管的主体责任。应积极开展项目前期工作,严格按批复组织项目建设,及时准确上报进度数据和信息,保障项目按期建成发挥效益;自觉接受各级监管部门的监督检查,对监管部门指出的问题要积极整改,并及时主动向有关部门报送整改情况。依托国家重大建设项目库和云南省项目综合管理一体化平台等认真开展项目事中事后监管和绩效目标考核等各方面工作,并及时将相关情况报送省、市发展改革委和水务部门。省、市发展改革委和水务部门将通过日常调度、在线监测、检查督促等形式,综合了解项目的管理、资金使用、施工进度、工程质量等方面情况,对项目实施中存在的问题定期进行预警和通报。
项目日常监管直接责任单位保山市水务局将严格落实投资计划执行和项目实施日常监管直接责任,履行项目行业监管职责,建立工作机制,制定监管计划,按职责做好中央预算内投资项目的日常调度、进度监测、专项检查和监督问责。做到“三到现场”,即开工到现场、建设到现场、竣工到现场,并及时主动向上级相关部门报告项目建设有关情况。
隆阳区、施甸县发展改革局要履行项目属地监督管理职责,对本辖区水利项目投资计划执行情况进行监督检查,每年度至少开展项目现场核查工作2次,将有关现场核查情况在国家重大建设项目库上予以填报。并将监督检查发现存在问题情况及时反馈项目(法人)单位,督促整改落实。同时,将发现问题和整改落实情况上报市发展改革委备案。
市发展改革委将加大对投资计划执行情况的监督检查工作力度,适时组织开展项目现场抽查核实工作,并将有关现场抽查情况在国家重大建设项目库上予以填报。对执行不力的投资计划和管理不善的项目,将上报省发展改革委,按照有关规定,追究有关单位和相关责任人责任。
三、项目调度
列入本批计划的项目,均纳入国家重大建设项目库、水利统计管理信息系统(中央投资计划执行月报)监管体系。隆阳区、施甸县水务局和发展改革局严格做好项目信息数据填报和审核工作,提高填报数据质量。于每月8日前通过国家重大建设项目库和水利统计管理信息系统报送本批计划项目开工情况、投资完成情况、工程形象进度等数据,确保相关信息与实际进展情况协同一致。国家发展改革委将进行在线监测,并将监测结果作为后续投资安排的重要参考。省水利厅将通过全国水库运行管理信息系统、水利统计管理信息系统按月调度项目进度,持续督促各项目按照年度投资计划开展工作,压实项目实施主体责任,对执行情况不力的项目,按照有关规定予以通报、问责。
四、安全生产
项目(法人)单位要强化底线思维、极限思维,认真落实安全生产主体责任,加强安全生产风险管理,依法依规办理安全生产相关手续,在项目谋划、建设、运营全过程做好防范化解重大安全风险工作,强化全过程工程质量措施和安全监督管理,确保安全生产设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用,坚决杜绝安全生产事故。
四、绩效目标
本批计划的总体绩效目标是:年度投资计划良好,保障建设质量和效益,有效控制投资概算,2025年完工项目可初步发挥效益(绩效目标表附后)。隆阳区、施甸县水务局、发展改革局要按照有关专项规划和实施方案要求,认真组织实施,并加强对绩效目标实现情况的监控,发现问题及时纠正,确保绩效目标如期保量实现。省级将适时组织开展绩效评价。
附件:1.水利专项2025年提前批中央预算内投资计划汇总表(分发地方)
2.水利专项2025年提前批中央预算内投资计划绩效目标表(分发地方)
保山市发展和改革委员会 保山市水务局
2024年11月29日
(此件公开发布)
附件1
水利专项2025年提前批中央预算内投资计划汇总表(分发地方)
单位:万元
项目名称 | 建设性质 | 建设规模 | 开工年份 | 建成年份 | 投资类型 | 总投资 | 已下达投资 | 本次下达投资 | 部门和地方采取的资金安排方式 | 年度建设内容 | 任务性质 | 项目(法人)单位及项目责任人 | 日常监管直接责任单位及监管责任人 | 备注 |
保山市小型病险水库除险加固(17件) | 合计 | 3200 | 3200 | |||||||||||
中央预算内投资 | 3200 | 3200 | ||||||||||||
隆阳区小型病险水库除险加固(11件) | 合计 | 2240 | 2240 | |||||||||||
中央预算内投资 | 2240 | 2240 | ||||||||||||
云南省保山市隆阳区大海子水库除险加固工程 | 改建 | 小(1)型,总库容213.1万立方米 | 2025 | 2026 | 合计 | 400 | 400 | 直接投资 | 对病险水库开展除险加固 | 约束性任务 | 隆阳区小(二)型水库除险加固工程建设管理局-董炜 | 隆阳区水务局-李仕连 | ||
中央预算内投资 | 400 | 400 | ||||||||||||
云南省保山市隆阳区刘家海子水库除险加固工程 | 改建 | 小(1)型,总库容107.5万立方米 | 2025 | 2026 | 合计 | 400 | 400 | 直接投资 | 对病险水库开展除险加固 | 约束性任务 | 隆阳区小(二)型水库除险加固工程建设管理局-董炜 | 隆阳区水务局-李仕连 | ||
中央预算内投资 | 400 | 400 | ||||||||||||
云南省保山市隆阳区大塘子水库除险加固工程 | 改建 | 小(2)型,总库容12万立方米 | 2025 | 2026 | 合计 | 160 | 160 | 直接投资 | 对病险水库开展除险加固 | 约束性任务 | 隆阳区小(二)型水库除险加固工程建设管理局-董炜 | 隆阳区水务局-李仕连 | ||
中央预算内投资 | 160 | 160 | ||||||||||||
云南省保山市隆阳区真峰水库除险加固工程 | 改建 | 小(2)型,总库容38.6万立方米 | 2025 | 2026 | 合计 | 160 | 160 | 直接投资 | 对病险水库开展除险加固 | 约束性任务 | 隆阳区小(二)型水库除险加固工程建设管理局-董炜 | 隆阳区水务局-李仕连 | ||
中央预算内投资 | 160 | 160 | ||||||||||||
项目名称 | 建设性质 | 建设规模 | 开工年份 | 建成年份 | 投资类型 | 总投资 | 已下达投资 | 本次下达投资 | 部门和地方采取的资金安排方式 | 年度建设内容 | 任务性质 | 项目(法人)单位及项目责任人 | 日常监管直接责任单位及监管责任人 | 备注 |
云南省保山市隆阳区陡坡水库除险加固工程 | 改建 | 小(2)型,总库容10.1万立方米 | 2025 | 2026 | 合计 | 160 | 160 | 直接投资 | 对病险水库开展除险加固 | 约束性任务 | 隆阳区小(二)型水库除险加固工程建设管理局-董炜 | 隆阳区水务局-李仕连 | ||
中央预算内投资 | 160 | 160 | ||||||||||||
云南省保山市隆阳区大箐河水库除险加固工程 | 改建 | 小(2)型,总库容27.1万立方米 | 2025 | 2026 | 合计 | 160 | 160 | 直接投资 | 对病险水库开展除险加固 | 约束性任务 | 隆阳区小(二)型水库除险加固工程建设管理局-董炜 | 隆阳区水务局-李仕连 | ||
中央预算内投资 | 160 | 160 | ||||||||||||
云南省保山市隆阳区柳树坝水库除险加固工程 | 改建 | 小(2)型,总库容17万立方米 | 2025 | 2026 | 合计 | 160 | 160 | 直接投资 | 对病险水库开展除险加固 | 约束性任务 | 隆阳区小(二)型水库除险加固工程建设管理局-董炜 | 隆阳区水务局-李仕连 | ||
中央预算内投资 | 160 | 160 | ||||||||||||
云南省保山市隆阳区洗箐河水库除险加固工程 | 改建 | 小(2)型,总库容36.1万立方米 | 2025 | 2026 | 合计 | 160 | 160 | 直接投资 | 对病险水库开展除险加固 | 约束性任务 | 隆阳区小(二)型水库除险加固工程建设管理局-董炜 | 隆阳区水务局-李仕连 | ||
中央预算内投资 | 160 | 160 | ||||||||||||
云南省保山市隆阳区王大坡水库除险加固工程 | 改建 | 小(2)型,总库容11.64万立方米 | 2025 | 2026 | 合计 | 160 | 160 | 直接投资 | 对病险水库开展除险加固 | 约束性任务 | 隆阳区小(二)型水库除险加固工程建设管理局-董炜 | 隆阳区水务局-李仕连 | ||
中央预算内投资 | 160 | 160 | ||||||||||||
云南省保山市隆阳区花园水库除险加固工程 | 改建 | 小(2)型,总库容13.43万立方米 | 2025 | 2026 | 合计 | 160 | 160 | 直接投资 | 对病险水库开展除险加固 | 约束性任务 | 隆阳区小(二)型水库除险加固工程建设管理局-董炜 | 隆阳区水务局-李仕连 | ||
中央预算内投资 | 160 | 160 | ||||||||||||
云南省保山市隆阳区豹子洞水库除险加固工程 | 改建 | 小(2)型,总库容30.85万立方米 | 2025 | 2026 | 合计 | 160 | 160 | 直接投资 | 对病险水库开展除险加固 | 约束性任务 | 隆阳区小(二)型水库除险加固工程建设管理局-董炜 | 隆阳区水务局-李仕连 | ||
中央预算内投资 | 160 | 160 | ||||||||||||
项目名称 | 建设性质 | 建设规模 | 开工年份 | 建成年份 | 投资类型 | 总投资 | 已下达投资 | 本次下达投资 | 部门和地方采取的资金安排方式 | 年度建设内容 | 任务性质 | 项目(法人)单位及项目责任人 | 日常监管直接责任单位及监管责任人 | 备注 |
施甸县小型病险水库除险加固(6件) | 合计 | 960 | 960 | |||||||||||
中央预算内投资 | 960 | 960 | ||||||||||||
云南省保山市施甸县打磨山水库除险加固工程 | 改建 | 小(2)型,总库容13.7万立方米 | 2025 | 2026 | 合计 | 160 | 160 | 直接投资 | 对病险水库开展除险加固 | 约束性任务 | 施甸县小(二)型病险水库除险加固管理局-李继魁 | 施甸县水务局-肖勤 | ||
中央预算内投资 | 160 | 160 | ||||||||||||
云南省保山市施甸县小山凹水库除险加固工程 | 改建 | 小(2)型,总库容28.8万立方米 | 2025 | 2026 | 合计 | 160 | 160 | 直接投资 | 对病险水库开展除险加固 | 约束性任务 | 施甸县小(二)型病险水库除险加固管理局-李继魁 | 施甸县水务局-肖勤 | ||
中央预算内投资 | 160 | 160 | ||||||||||||
云南省保山市施甸县石窝铺水库除险加固工程 | 改建 | 小(2)型,总库容14.65万立方米 | 2025 | 2026 | 合计 | 160 | 160 | 直接投资 | 对病险水库开展除险加固 | 约束性任务 | 施甸县小(二)型病险水库除险加固管理局-李继魁 | 施甸县水务局-肖勤 | ||
中央预算内投资 | 160 | 160 | ||||||||||||
云南省保山市施甸县梨树塘水库除险加固工程 | 改建 | 小(2)型,总库容19万立方米 | 2025 | 2026 | 合计 | 160 | 160 | 直接投资 | 对病险水库开展除险加固 | 约束性任务 | 施甸县小(二)型病险水库除险加固管理局-李继魁 | 施甸县水务局-肖勤 | ||
中央预算内投资 | 160 | 160 | ||||||||||||
云南省保山市施甸县白邑寨水库除险加固工程 | 改建 | 小(2)型,总库容12.7万立方米 | 2025 | 2026 | 合计 | 160 | 160 | 直接投资 | 对病险水库开展除险加固 | 约束性任务 | 施甸县小(二)型病险水库除险加固管理局-李继魁 | 施甸县水务局-肖勤 | ||
中央预算内投资 | 160 | 160 | ||||||||||||
云南省保山市施甸县尖山水库除险加固工程 | 改建 | 小(2)型,总库容18万立方米 | 2025 | 2026 | 合计 | 160 | 160 | 直接投资 | 对病险水库开展除险加固 | 约束性任务 | 施甸县小(二)型病险水库除险加固管理局-李继魁 | 施甸县水务局-肖勤 | ||
中央预算内投资 | 160 | 160 |
附件2
水利专项2025年提前批中央预算内投资计划
绩效目标表(分发地方)
(2025年度)
专项名称 | 水利专项 | |||
下达地方或单位 | 隆阳区 | |||
本年度下达中央预算内投资(万元) | 2240 | |||
总体目标 | 年度投资计划执行良好,保障建设质量和效益,有效控制投资概算,2025年完工项目可初步发挥效益 | |||
绩效指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
实施效果指标 | 产出指标 | 支持项目个数 | 11 | |
年度工程质量合格率 | ≥90% | |||
年度建设任务量完成率 | ≥80% | |||
概算控制基本符合要求的项目比例 | ≥80% | |||
效益指标 | 基本实现年度经济效益目标的项目比例 | ≥80% | ||
基本实现年度社会效益目标的项目比例 | ≥80% | |||
生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例 | ≥80% | |||
建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例 | ≥80% | |||
满意度指标 | 受益群众基本满意的比例 | ≥80% | ||
过程管理指标 | 计划管理指标 | 投资计划分解(转发)用时 | ≤10个工作日 | |
“两个责任”按项目落实到位率 | 100% | |||
资金挂你指标 | 中央预算内投资支付率 | ≥65% | ||
年度计划投资完成率 | ≥80% | |||
项目管理指标 | 项目开工率 | ≥90% | ||
超规模、超标准、超概算项目比例 | ≤10% | |||
督查检查指标 | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 | ≤1% |
附件2
水利专项2025年提前批中央预算内投资计划
绩效目标表(分发地方)
(2025年度)
专项名称 | 水利专项 | |||
下达地方或单位 | 施甸县 | |||
本年度下达中央预算内投资(万元) | 960 | |||
总体目标 | 年度投资计划执行良好,保障建设质量和效益,有效控制投资概算,2025年完工项目可初步发挥效益 | |||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
实施效果指标 | 产出指标 | 支持项目个数 | 6 | |
年度工程质量合格率 | ≥90% | |||
年度建设任务量完成率 | ≥80% | |||
概算控制基本符合要求的项目比例 | ≥80% | |||
效益指标 | 基本实现年度经济效益目标的项目比例 | ≥80% | ||
基本实现年度社会效益目标的项目比例 | ≥80% | |||
生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例 | ≥80% | |||
建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例 | ≥80% | |||
满意度指标 | 受益群众基本满意的比例 | ≥80% | ||
过程管理指标 | 计划管理指标 | 投资计划分解(转发)用时 | ≤10个工作日 | |
“两个责任”按项目落实到位率 | 100% | |||
资金挂你指标 | 中央预算内投资支付率 | ≥65% | ||
年度计划投资完成率 | ≥80% | |||
项目管理指标 | 项目开工率 | ≥90% | ||
超规模、超标准、超概算项目比例 | ≤10% | |||
督查检查指标 | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 | ≤1% |