信件内容 |
|||
| 标 题 | 保山市咖啡情况 | ||
| 姓 名 | 孙** | ||
| 写信时间 | 2026年04月10日 | ||
| 信件内容 | 尊敬的工作人员你好,目前我是一名在校研究生,因写论文需要,特向贵单位申请2015年到2024年关于保山市全市咖啡精深加工率、规模以上加工企业数、加工产值、精品率、出口量、出口额、品牌/商标数、电商销售额、科研机构数、科研人员数、新品种审定数、财政投入这几个咖啡相关数据,特此感谢! | ||
办理情况 |
|||
| 处理状态 | 已处理 | ||
| 回复内容 | 同学,您好! 您申请提供的,涉及农业农村部门的为咖啡精深加工率、精品率,请到保山市人民政府网站查询公开数据,其余数据请咨询其他部门。 |
||
| 处理对象 | 保山市农业农村局 | ||
| 处理时间 | 2026年04月14日 | ||
当前位置:
网站首页

信件内容