信件内容 |
|||
| 标 题 | “保山透心绿蚕豆” | ||
| 姓 名 | 蔡** | ||
| 写信时间 | 2026年08月6日 | ||
| 信件内容 | 领导你好!我正在进行一项高原特色农业提质增效的经济分析。由于统计数据不全,希望从贵单位获取相关数据。一是,保山地区透心绿蚕豆的年种植面积(亩)、总产量(吨)、总产值(总计数和分县区数据);二是,保山市内透心绿蚕豆加工企业一年加工能力情况(市内原材料消耗能力情况);三是,带动种植户增收就业相关数据;四是,其他“保山透心绿蚕豆”相关数据(每亩产量、每亩收入……) | ||
办理情况 |
|||
| 处理状态 | 已处理 | ||
| 回复内容 | 您好!感谢您对保山市高原特色农业产业的关注,保山透心绿蚕豆种植面积约7万亩,产量约2万吨,产值1亿元左右,其他数据不属于我单位保存或制作的内容,也未收到过相关统计数据。再次感谢您的来信,祝您科研顺利。 | ||
| 处理对象 | 保山市农业农村局 | ||
| 处理时间 | 2026年08月10日 | ||
当前位置:
网站首页

信件内容