信件内容 |
|||
| 标 题 | 保山咖啡数据 | ||
| 姓 名 | 李** | ||
| 写信时间 | 2026年04月24日 | ||
| 信件内容 | 领导您好,我是一名研二的学生,因为毕业论文需要保山咖啡数据,有些数据在统计年鉴找不到,例如咖啡出口数量、出口均价、国家级非物质遗产项目数量(咖啡相关)、咖啡企业数量、 品牌数量、合作社数量、示范社(省级以上)、加工企业、龙头企业(省级以上)、咖啡相关政策文件数量、资金支持、咖啡类地理标志数量这些数据分别去哪里找,谢谢您,辛苦啦! |
||
办理情况 |
|||
| 处理状态 | 已处理 | ||
| 回复内容 | 同学您好,咖啡出口数量、出口均价请您咨询商务局,加工企业请您咨询工信局,观光咖啡相关政策文件数量、资金支持、咖啡类地理标志数量请您查寻政府公开信息,截至2025年全市省级以上农业产业化龙头企业10户。全市咖啡产品入选云南省“绿色云品”品牌目录共计6个,其中包括区域公用品牌目录1个,为:“保山小粒咖啡”;企业和产品品牌5个,分别为:保山比顿咖啡有限公司“比顿”、保山市高老庄农副产品开发有限公司“高晟庄园”、保山市新寨咖啡有限公司“新寨”、保山中咖食品有限公司“中咖”、保山益嘉园农业开发有限公司“黎山雪林”。全市咖啡省级高质量发展农民合作社2个。 | ||
| 处理对象 | 保山市农业农村局 | ||
| 处理时间 | 2026年04月27日 | ||
当前位置:
网站首页

信件内容